Global EV Comparison: Tesla Model S Long Range vs Mercedes EQS 580 4MATIC vs BYD Han AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Long Range | Mercedes EQS 580 4MATIC | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2020 | 2021-2024 | 2023-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | Germany, India | China |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €69020 |
| Price Europe (Used) | €37700 | - Price Europe (Used) | €37480 |
| GCC Score | 7.6 | 7.1 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Long Range | Mercedes EQS 580 4MATIC | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 600 km | 547 km | 604 km |
| Range (WLTP) | 624 km | 719 km | 521 km |
| Range (GCC) | 550 km | 554 km | 508 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 120 kWh | 88 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 108.4 kWh | 85.4 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.3 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.79 km/kWh | 5.11 km/kWh | 5.95 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.8 | 8.1 | 8.5 |
Charging
| Property | Tesla Model S Long Range | Mercedes EQS 580 4MATIC | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 16.5 kW | 11 kW | 6.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 207 kW | 120 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.7 | 7.1 | 4.7 |
Performance
| Property | Tesla Model S Long Range | Mercedes EQS 580 4MATIC | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 398 kW | 400 kW | 380 kW |
| Motor Power (hp) | 534 hp | 536 hp | 510 hp |
| Motor Torque | 755 Nm | 858 Nm | 700 Nm |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 4.3 s | 3.9 s |
| Top Speed | 250 km/h | 210 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 6.9 | 6.6 | 6 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Long Range | Mercedes EQS 580 4MATIC | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4970 mm | 5216 mm | 4995 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2125 mm | 2134 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1964 mm | 1926 mm | 1910 mm |
| Height | 1445 mm | 1512 mm | 1495 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 3210 mm | 2920 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Long Range | Mercedes EQS 580 4MATIC | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2290 kg | 2635 kg | 2250 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 745 l | 620 l | 410 l |
| Cargo Volume (Max) | 1645 l | 1700 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 60 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 6.3 | 5.2 |