Global EV Comparison: Tesla Model S Long Range vs Model S Standard Range vs Mercedes EQS 580 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Standard Range | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2020 | 2019-2020 | 2021-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | Netherlands, USA | Germany, India |
| Body Style | Liftback | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | USA |
| Price Europe (Used) | €37700 | €34900 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.6 | 6.8 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Standard Range | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 600 km | 462 km | 547 km |
| Range (WLTP) | 624 km | 456 km | 719 km |
| Range (GCC) | 550 km | 413 km | 554 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 75 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 72.5 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.3 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.79 km/kWh | 5.7 km/kWh | 5.11 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.8 | 7.1 | 8.1 |
Charging
| Property | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Standard Range | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 16.5 kW | 16.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 100 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla Type 2 (Mennekes) | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.7 | 6.5 | 7.1 |
Performance
| Property | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Standard Range | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 398 kW | 398 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 534 hp | 534 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 755 Nm | 755 Nm | 858 Nm |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 4.2 s | 4.3 s |
| Top Speed | 250 km/h | 250 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 6.9 | 6.8 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Standard Range | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 4970 mm | 4970 mm | 5216 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2189 mm | 2125 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1964 mm | 1964 mm | 1926 mm |
| Height | 1445 mm | 1445 mm | 1512 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 2960 mm | 3210 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Standard Range | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2290 kg | 2183 kg | 2635 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 745 l | 745 l | 620 l |
| Cargo Volume (Max) | 1645 l | 1645 l | 1700 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 60 l | 60 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5.5 | 6.3 |