Global EV Comparison: Tesla Model S Performance vs Porsche Taycan GTS vs Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Performance | Porsche Taycan GTS | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2020 | 2024-… | 2022-2024 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | Germany | Germany, India |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €147700 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €42950 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.5 | 7 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Performance | Porsche Taycan GTS | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 560 km | - Range (EPA) | 446 km |
| Range (WLTP) | 593 km | 628 km | 574 km |
| Range (GCC) | 518 km | 515 km | 455 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 105 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 97 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.3 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km | 23.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.45 km/kWh | 5.31 km/kWh | 4.2 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.2 | 8 | 5.6 |
Charging
| Property | Tesla Model S Performance | Porsche Taycan GTS | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 16.5 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 320 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.7 | 8.2 | 8.6 |
Performance
| Property | Tesla Model S Performance | Porsche Taycan GTS | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 580 kW | 515 kW | 560 kW |
| Motor Power (hp) | 778 hp | 691 hp | 751 hp |
| Motor Torque | 1140 Nm | 790 Nm | 1020 Nm |
| 0-100 km/h | 2.7 s | 3.3 s | 3.4 s |
| Top Speed | 261 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 8 | 7.3 | 7.7 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Performance | Porsche Taycan GTS | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Length | 4970 mm | 4963 mm | 5216 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2144 mm | 2125 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1964 mm | 1966 mm | 1926 mm |
| Height | 1445 mm | 1381 mm | 1518 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 2900 mm | 3210 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Performance | Porsche Taycan GTS | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2316 kg | 2360 kg | 2700 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 745 l | 366 l | 620 l |
| Cargo Volume (Max) | 1645 l | - Cargo Volume (Max) | 1700 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 60 l | 84 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5 | 6.4 |