Global EV Comparison: Tesla Model S Plaid vs Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs Tesla Model S Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Plaid | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-2024 | 2019-2020 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | Germany, India | Netherlands, USA |
| Body Style | Liftback | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €114990 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €42950 |
| GCC Score | 7.7 | 7.2 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Plaid | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 592 km | 446 km | 560 km |
| Range (WLTP) | 612 km | 574 km | 593 km |
| Range (GCC) | 541 km | 455 km | 518 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 120 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 108.4 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.6 kWh/100 km | 23.8 kWh/100 km | 18.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.69 km/kWh | 4.2 km/kWh | 5.45 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.6 | 5.6 | 8.2 |
Charging
| Property | Tesla Model S Plaid | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 16.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 207 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 7.6 | 8.6 | 7.7 |
Performance
| Property | Tesla Model S Plaid | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 760 kW | 560 kW | 580 kW |
| Motor Power (hp) | 1020 hp | 751 hp | 778 hp |
| Motor Torque | 1420 Nm | 1020 Nm | 1140 Nm |
| 0-100 km/h | 2.1 s | 3.4 s | 2.7 s |
| Top Speed | 322 km/h | 250 km/h | 261 km/h |
| Performance Score | 8.5 | 7.7 | 8 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Plaid | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 5021 mm | 5216 mm | 4970 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2125 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1987 mm | 1926 mm | 1964 mm |
| Height | 1431 mm | 1518 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 3210 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Plaid | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2178 kg | 2700 kg | 2316 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 709 l | 620 l | 745 l |
| Cargo Volume (Max) | 1739 l | 1700 l | 1645 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 89 l | - Cargo Volume (Frunk) | 60 l |
| Towing Capacity | 1600 kg | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.1 | 6.4 | 5.5 |