Global EV Comparison: Tesla Model S Plaid vs Audi e-tron GT quattro vs Tesla Model S Standard Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Plaid | Audi e-tron GT quattro | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-… | 2021-2024 | 2019-2020 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | Germany | Netherlands, USA |
| Body Style | Liftback | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €109990 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €83500 | €52980 | €34900 |
| GCC Score | 7.7 | 6.5 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Plaid | Audi e-tron GT quattro | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 578 km | 401 km | 462 km |
| Range (WLTP) | 600 km | 487 km | 456 km |
| Range (GCC) | 530 km | 397 km | 413 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 93.4 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 85 kWh | 72.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.9 kWh/100 km | 21.4 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.58 km/kWh | 4.67 km/kWh | 5.7 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.4 | 5.6 | 7.1 |
Charging
| Property | Tesla Model S Plaid | Audi e-tron GT quattro | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 16.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 270 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 7.6 | 7.9 | 6.5 |
Performance
| Property | Tesla Model S Plaid | Audi e-tron GT quattro | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 760 kW | 390 kW | 398 kW |
| Motor Power (hp) | 1020 hp | 523 hp | 534 hp |
| Motor Torque | 1420 Nm | 640 Nm | 755 Nm |
| 0-100 km/h | 2.1 s | 4.1 s | 4.2 s |
| Top Speed | 322 km/h | 245 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 8.5 | 6.5 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Plaid | Audi e-tron GT quattro | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Length | 5021 mm | 4990 mm | 4970 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2158 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1987 mm | 1960 mm | 1964 mm |
| Height | 1431 mm | 1410 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 2900 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Plaid | Audi e-tron GT quattro | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 4 | 5 |
| Curb Weight | 2167 kg | 2350 kg | 2183 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 709 l | 405 l | 745 l |
| Cargo Volume (Max) | 1739 l | - Cargo Volume (Max) | 1645 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 89 l | 85 l | 60 l |
| Towing Capacity | 1600 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.1 | 5.1 | 5.5 |