Global EV Comparison: Tesla Model S Plaid vs Drako Motors GTE First Edition vs Lucid Air Sapphire
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Plaid | Drako Motors GTE First Edition | Lucid Air Sapphire |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-… | 2020-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | USA | USA, Saudi Arabia |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €109990 | - Price Europe (New) | €250000 |
| Price Europe (Used) | €83500 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.7 | 6.6 | 8 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Plaid | Drako Motors GTE First Edition | Lucid Air Sapphire |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 578 km | 402 km | 687 km |
| Range (WLTP) | 600 km | - Range (WLTP) | 700 km |
| Range (GCC) | 530 km | 382 km | 624 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 90 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 85.5 kWh | 118 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.9 kWh/100 km | 22.4 kWh/100 km | 18.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.58 km/kWh | 4.47 km/kWh | 5.29 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.4 | 5.1 | 8.7 |
Charging
| Property | Tesla Model S Plaid | Drako Motors GTE First Edition | Lucid Air Sapphire |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 150 kW | 300 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 900 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | CHAdeMO | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.6 | 7.1 | 10 |
Performance
| Property | Tesla Model S Plaid | Drako Motors GTE First Edition | Lucid Air Sapphire |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 760 kW | 895 kW | 908 kW |
| Motor Power (hp) | 1020 hp | 1200 hp | 1218 hp |
| Motor Torque | 1420 Nm | 8880 Nm | 1940 Nm |
| 0-100 km/h | 2.1 s | 3 s | 2 s |
| Top Speed | 322 km/h | 332 km/h | 330 km/h |
| Performance Score | 8.5 | 8.6 | 8.7 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Plaid | Drako Motors GTE First Edition | Lucid Air Sapphire |
|---|---|---|---|
| Length | 5021 mm | 5105 mm | 5005 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2065 mm | 2195 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1987 mm | - Width (w/o Mirrors) | 1990 mm |
| Height | 1431 mm | 1305 mm | 1408 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 3159 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Plaid | Drako Motors GTE First Edition | Lucid Air Sapphire |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 4 | 5 |
| Curb Weight | 2167 kg | 2404 kg | 2420 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 709 l | 200 l | 456 l |
| Cargo Volume (Max) | 1739 l | - Cargo Volume (Max) | 627 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 89 l | - Cargo Volume (Frunk) | 283 l |
| Towing Capacity | 1600 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.1 | 4.9 | 5.1 |