Global EV Comparison: Tesla Model S Standard Range vs BMW i4 M50 vs Audi e-tron GT quattro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Standard Range | BMW i4 M50 | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2020 | 2021-2024 | 2021-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | Germany | Germany |
| Body Style | Liftback | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | €34900 | €47700 | €52980 |
| GCC Score | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Standard Range | BMW i4 M50 | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 462 km | 435 km | 401 km |
| Range (WLTP) | 456 km | 519 km | 487 km |
| Range (GCC) | 413 km | 409 km | 397 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 83.9 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 72.5 kWh | 80.7 kWh | 85 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.6 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km | 21.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.7 km/kWh | 5.07 km/kWh | 4.67 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 6.3 | 5.6 |
Charging
| Property | Tesla Model S Standard Range | BMW i4 M50 | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 16.5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 207 kW | 270 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.5 | 6.9 | 7.9 |
Performance
| Property | Tesla Model S Standard Range | BMW i4 M50 | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 398 kW | 400 kW | 390 kW |
| Motor Power (hp) | 534 hp | 536 hp | 523 hp |
| Motor Torque | 755 Nm | 795 Nm | 640 Nm |
| 0-100 km/h | 4.2 s | 3.9 s | 4.1 s |
| Top Speed | 250 km/h | 225 km/h | 245 km/h |
| Performance Score | 6.8 | 6.8 | 6.5 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Standard Range | BMW i4 M50 | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Length | 4970 mm | 4783 mm | 4990 mm |
| Width (with Mirrors) | 2189 mm | 2073 mm | 2158 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1964 mm | 1852 mm | 1960 mm |
| Height | 1445 mm | 1448 mm | 1410 mm |
| Wheelbase | 2960 mm | 2856 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Standard Range | BMW i4 M50 | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 4 |
| Curb Weight | 2183 kg | 2290 kg | 2350 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 745 l | 470 l | 405 l |
| Cargo Volume (Max) | 1645 l | 1290 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 60 l | - Cargo Volume (Frunk) | 85 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1600 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5 | 5.1 |