Global EV Comparison: Tesla Model X Plaid vs Model X Long Range Plus vs Zeekr 001 Performance AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X Long Range Plus | Zeekr 001 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2020-2021 | 2023-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | USA | Netherlands, USA | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €63970 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €48700 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 8.2 | 8.1 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X Long Range Plus | Zeekr 001 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 539 km | 597 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 561 km | 590 km |
| Range (GCC) | 512 km | 522 km | 502 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 103 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 98 kWh | 94 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.6 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.39 km/kWh | 5.33 km/kWh | 5.34 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8 | 8 | 7.8 |
Charging
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X Long Range Plus | Zeekr 001 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 16.5 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 250 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.6 | 8 | 8.5 |
Performance
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X Long Range Plus | Zeekr 001 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 760 kW | 398 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 1020 hp | 534 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 1020 Nm | 755 Nm | 686 Nm |
| 0-100 km/h | 2.8 s | 4.6 s | 3.8 s |
| Top Speed | 262 km/h | 250 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 8.1 | 6.7 | 6.3 |
Dimensions
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X Long Range Plus | Zeekr 001 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 5057 mm | 5052 mm | 4955 mm |
| Width (with Mirrors) | 2271 mm | 2271 mm | 2225 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 2005 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Height | 1680 mm | 1684 mm | 1560 mm |
| Wheelbase | 2965 mm | 2965 mm | 2999 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X Long Range Plus | Zeekr 001 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6 | 5, 6, 7 | 5 |
| Curb Weight | 2464 kg | 2505 kg | 2410 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 420 l | 357 l | 539 l |
| Cargo Volume (Max) | 2492 l | 2431 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 183 l | 187 l | 80 l |
| Towing Capacity | 2250 kg | 2250 kg | 2000 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.9 | 8.9 | 7.1 |