Global EV Comparison: Tesla Model X Standard Range vs Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro vs VinFast VF 8 Eco
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model X Standard Range | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | VinFast VF 8 Eco |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2020 | 2022-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | Belgium, China | Vietnam |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €78150 | €48990 |
| Price Europe (Used) | €35950 | €57997 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 6.4 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model X Standard Range | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | VinFast VF 8 Eco |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 415 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 375 km | 505 km | 471 km |
| Range (GCC) | 344 km | 401 km | 400 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 95 kWh | 90 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 72.5 kWh | 89 kWh | 87.7 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.1 kWh/100 km | 22.2 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.74 km/kWh | 4.51 km/kWh | 4.56 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5 | 5.4 | 5.5 |
Charging
| Property | Tesla Model X Standard Range | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | VinFast VF 8 Eco |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 16.5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 155 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.5 | 6.4 | 6.6 |
Performance
| Property | Tesla Model X Standard Range | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | VinFast VF 8 Eco |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 250 kW | 260 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 335 hp | 349 hp |
| Motor Torque | 550 Nm | 664 Nm | 500 Nm |
| 0-100 km/h | 4.8 s | 6 s | 5.9 s |
| Top Speed | 250 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 5.8 | 5.4 | 5.1 |
Dimensions
| Property | Tesla Model X Standard Range | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | VinFast VF 8 Eco |
|---|---|---|---|
| Length | 5052 mm | 4915 mm | 4750 mm |
| Width (with Mirrors) | 2271 mm | 2189 mm | 2221 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1999 mm | 1937 mm | 1934 mm |
| Height | 1684 mm | 1619 mm | 1667 mm |
| Wheelbase | 2965 mm | 2928 mm | 2950 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model X Standard Range | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro | VinFast VF 8 Eco |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 6, 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2427 kg | 2585 kg | 2455 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 357 l | 528 l | 376 l |
| Cargo Volume (Max) | 2431 l | 1567 l | 1373 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 187 l | 62 l | 77 l |
| Towing Capacity | 2250 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.9 | 7.5 | 7.3 |