Global EV Comparison: Tesla Model X Standard Range vs Audi Q8 e-tron 50 quattro vs Mercedes EQS SUV 450 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model X Standard Range | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2020 | 2022-… | 2022-2023 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | Belgium, China | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €75900 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €35950 | €55990 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 6.4 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model X Standard Range | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 415 km | - Range (EPA) | 459 km |
| Range (WLTP) | 375 km | 491 km | 616 km |
| Range (GCC) | 344 km | 393 km | 473 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 95 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 72.5 kWh | 89 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.1 kWh/100 km | 22.6 kWh/100 km | 22.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.74 km/kWh | 4.42 km/kWh | 4.36 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5 | 5.2 | 6.1 |
Charging
| Property | Tesla Model X Standard Range | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 16.5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 155 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.5 | 6.4 | 7.1 |
Performance
| Property | Tesla Model X Standard Range | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 250 kW | 265 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 335 hp | 355 hp |
| Motor Torque | 550 Nm | 664 Nm | 800 Nm |
| 0-100 km/h | 4.8 s | 6 s | 6 s |
| Top Speed | 250 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 5.8 | 5.4 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Tesla Model X Standard Range | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 5052 mm | 4915 mm | 5125 mm |
| Width (with Mirrors) | 2271 mm | 2189 mm | 2157 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1999 mm | 1937 mm | 1959 mm |
| Height | 1684 mm | 1633 mm | 1718 mm |
| Wheelbase | 2965 mm | 2928 mm | 3210 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model X Standard Range | Audi Q8 e-tron 50 quattro | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 6, 7 | 5 | 5, 7 |
| Curb Weight | 2427 kg | 2585 kg | 2805 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 357 l | 569 l | 645 l |
| Cargo Volume (Max) | 2431 l | 1637 l | 2100 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 187 l | 62 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2250 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.9 | 7.7 | 8.4 |