Global EV Comparison: Tesla Model Y Long Range RWD vs XPENG G9 RWD Standard Range vs Xiaomi YU7 Base
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model Y Long Range RWD | XPENG G9 RWD Standard Range | Xiaomi YU7 Base |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-2025 | 2023-… | 2025-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | China | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €57600 | €29988 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €56950 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.5 | 7 | 8.1 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model Y Long Range RWD | XPENG G9 RWD Standard Range | Xiaomi YU7 Base |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 542 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 622 km | 460 km | 668 km |
| Range (GCC) | 522 km | 391 km | 568 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 78.1 kWh | 78.2 kWh | 101.3 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75 kWh | 75.8 kWh | 96.3 kWh |
| Efficiency per 100 km | 14.4 kWh/100 km | 19.4 kWh/100 km | 17 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.96 km/kWh | 5.16 km/kWh | 5.9 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.4 | 6.2 | 9 |
Charging
| Property | Tesla Model Y Long Range RWD | XPENG G9 RWD Standard Range | Xiaomi YU7 Base |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 260 kW | 330 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.2 | 7.9 | 8.5 |
Performance
| Property | Tesla Model Y Long Range RWD | XPENG G9 RWD Standard Range | Xiaomi YU7 Base |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 230 kW | 235 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 308 hp | 315 hp |
| Motor Torque | 450 Nm | 430 Nm | 528 Nm |
| 0-100 km/h | 5.6 s | 6.4 s | 5.9 s |
| Top Speed | 201 km/h | 200 km/h | 240 km/h |
| Performance Score | 5.1 | 4.8 | 5.5 |
Dimensions
| Property | Tesla Model Y Long Range RWD | XPENG G9 RWD Standard Range | Xiaomi YU7 Base |
|---|---|---|---|
| Length | 4790 mm | 4891 mm | 4999 mm |
| Width (with Mirrors) | 2129 mm | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1982 mm | 1937 mm | 1996 mm |
| Height | 1624 mm | 1680 mm | 1600 mm |
| Wheelbase | 2890 mm | 2998 mm | 3000 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model Y Long Range RWD | XPENG G9 RWD Standard Range | Xiaomi YU7 Base |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1976 kg | 2235 kg | 2315 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 854 l | 660 l | 678 l |
| Cargo Volume (Max) | 2138 l | 1576 l | 1754 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 117 l | 71 l | 141 l |
| Towing Capacity | 1600 kg | 1500 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.8 | 7.8 | 7.4 |