Global EV Comparison: Tesla Model Y Performance vs BYD Tang Flagship vs Audi e-tron Sportback S
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model Y Performance | BYD Tang Flagship | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2025 | 2022-2024 | 2020-2022 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | China | Belgium, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €59990 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €36900 | €46849 | €45890 |
| GCC Score | 7.7 | 5.9 | 6.2 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model Y Performance | BYD Tang Flagship | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 488 km | - Range (EPA) | 341 km |
| Range (WLTP) | 514 km | 400 km | 380 km |
| Range (GCC) | 450 km | 340 km | 320 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 78.1 kWh | 88 kWh | 95 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75 kWh | 86.4 kWh | 86.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.7 kWh/100 km | 25.4 kWh/100 km | 27 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6 km/kWh | 3.94 km/kWh | 3.7 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.8 | 3.7 | 3.2 |
Charging
| Property | Tesla Model Y Performance | BYD Tang Flagship | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 7.4 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 120 kW | 155 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.2 | 5.2 | 6.7 |
Performance
| Property | Tesla Model Y Performance | BYD Tang Flagship | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), 2 IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 393 kW | 380 kW | 370 kW |
| Motor Power (hp) | 527 hp | 510 hp | 496 hp |
| Motor Torque | 660 Nm | 680 Nm | 973 Nm |
| 0-100 km/h | 3.7 s | 4.6 s | 4.5 s |
| Top Speed | 250 km/h | 180 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 6.6 | 5.9 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Tesla Model Y Performance | BYD Tang Flagship | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|
| Length | 4751 mm | 4870 mm | 4902 mm |
| Width (with Mirrors) | 2129 mm | 2180 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1921 mm | 1950 mm | 1976 mm |
| Height | 1624 mm | 1725 mm | 1615 mm |
| Wheelbase | 2890 mm | 2820 mm | 2928 mm |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model Y Performance | BYD Tang Flagship | Audi e-tron Sportback S |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 7 | 5 |
| Curb Weight | 2072 kg | 2489 kg | 2695 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 854 l | 235 l | 615 l |
| Cargo Volume (Max) | 2041 l | 1655 l | 1594 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 117 l | - Cargo Volume (Frunk) | 60 l |
| Towing Capacity | 1600 kg | 1500 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.6 | 7.8 | 7.5 |