Global EV Comparison: Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh vs C-HR+ 57.7 kWh FWD vs Peugeot e-2008 54 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD | Peugeot e-2008 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2025-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Announced | Produced |
| Country of Manufacture | Japan, China | Japan, China | China, Spain |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €40000 | - Price Europe (New) | €40000 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €32900 |
| GCC Score | 6.3 | 6 | 5.5 |
Range and Efficiency
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD | Peugeot e-2008 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 378 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 444 km | 455 km | 406 km |
| Range (GCC) | 368 km | 387 km | 345 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 57.7 kWh | 57.7 kWh | 54 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 54 kWh | 51.9 kWh | 50.8 kWh |
| Efficiency per 100 km | 14.7 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km | 14.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.81 km/kWh | 7.46 km/kWh | 6.79 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 8 | 7.1 |
Charging
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD | Peugeot e-2008 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 7.4 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 150 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.9 | 5.9 | 4.4 |
Performance
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD | Peugeot e-2008 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 125 kW | 123 kW | 115 kW |
| Motor Power (hp) | 168 hp | 165 hp | 154 hp |
| Motor Torque | 269 Nm | 228 Nm | 260 Nm |
| 0-100 km/h | 8.6 s | 8.6 s | 9.1 s |
| Top Speed | 140 km/h | 160 km/h | 150 km/h |
| Performance Score | 2.9 | 3 | 2.9 |
Dimensions
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD | Peugeot e-2008 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Length | 4690 mm | 4520 mm | 4304 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 1987 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1860 mm | 1870 mm | 1775 mm |
| Height | 1650 mm | 1595 mm | 1523 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2750 mm | 2562 mm |
Cargo and Towing
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD | Peugeot e-2008 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1945 kg | - Curb Weight | 1623 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 452 l | 416 l | 434 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1467 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.9 | 6.3 | 5.2 |