Global EV Comparison: Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh vs BYD Seal U Design vs Kia EV5 Standard Range FWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh | BYD Seal U Design | Kia EV5 Standard Range FWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2026-… |
| Current Status | Produced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | Japan, China | China | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | €46000 | €44990 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €41990 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.8 | 6.3 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh | BYD Seal U Design | Kia EV5 Standard Range FWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 505 km | - Range (EPA) | 644 km |
| Range (WLTP) | 568 km | 500 km | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 489 km | 425 km | 612 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 73.1 kWh | 89 kWh | 60.3 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 69 kWh | 87 kWh | 57.3 kWh |
| Efficiency per 100 km | 14.1 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km | 9.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 7.09 km/kWh | 4.89 km/kWh | 10.68 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.1 | 6.3 | 10 |
Charging
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh | BYD Seal U Design | Kia EV5 Standard Range FWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 6.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 140 kW | 102 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.3 | 6.5 | 4.9 |
Performance
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh | BYD Seal U Design | Kia EV5 Standard Range FWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 165 kW | 160 kW | 160 kW |
| Motor Power (hp) | 221 hp | 215 hp | 215 hp |
| Motor Torque | 269 Nm | 330 Nm | 310 Nm |
| 0-100 km/h | 7.4 s | 9.6 s | 8.5 s |
| Top Speed | 160 km/h | 175 km/h | 185 km/h |
| Performance Score | 3.5 | 3.5 | 3.7 |
Dimensions
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh | BYD Seal U Design | Kia EV5 Standard Range FWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4690 mm | 4785 mm | 4615 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2085 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1860 mm | 1890 mm | 1875 mm |
| Height | 1650 mm | 1668 mm | 1715 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2765 mm | 2750 mm |
Cargo and Towing
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh | BYD Seal U Design | Kia EV5 Standard Range FWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2025 kg | 2147 kg | 1948 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 452 l | 552 l | 513 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1440 l | 1714 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 67 l |
| Towing Capacity | 750 kg | 1300 kg | 300 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.9 | 7.2 | 7.6 |