Global EV Comparison: Toyota bZ4X (bZ) AWD vs Peugeot e-2008 50 kWh vs Subaru Solterra AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD | Peugeot e-2008 50 kWh | Subaru Solterra AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2025 | 2020-2021 | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Japan, China | China, Spain | Japan |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €49990 |
| Price Europe (Used) | €32900 | €14990 | €34990 |
| GCC Score | 5.9 | 5.2 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD | Peugeot e-2008 50 kWh | Subaru Solterra AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 367 km | - Range (EPA) | 365 km |
| Range (WLTP) | 461 km | 331 km | 466 km |
| Range (GCC) | 371 km | 284 km | 372 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 71.4 kWh | 50 kWh | 71.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 64 kWh | 46.3 kWh | 64 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.3 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km | 17.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.8 km/kWh | 6.13 km/kWh | 5.81 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 5.9 | 6.6 |
Charging
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD | Peugeot e-2008 50 kWh | Subaru Solterra AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 6.6 kW | 7.4 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 101 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5 | 4.3 | 5 |
Performance
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD | Peugeot e-2008 50 kWh | Subaru Solterra AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 160 kW | 100 kW | 160 kW |
| Motor Power (hp) | 215 hp | 134 hp | 215 hp |
| Motor Torque | 337 Nm | 260 Nm | 337 Nm |
| 0-100 km/h | 6.9 s | 8.5 s | 6.9 s |
| Top Speed | 160 km/h | 150 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.7 | 2.9 | 3.7 |
Dimensions
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD | Peugeot e-2008 50 kWh | Subaru Solterra AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4690 mm | 4300 mm | 4690 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 1987 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1860 mm | 1770 mm | 1860 mm |
| Height | 1600 mm | 1530 mm | 1650 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2605 mm | 2850 mm |
Cargo and Towing
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD | Peugeot e-2008 50 kWh | Subaru Solterra AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2000 kg | 1623 kg | 2010 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 452 l | 434 l | 452 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1467 l | 784 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.6 | 5.3 | 6.9 |