Global EV Comparison: Toyota bZ4X (bZ) FWD vs BMW iX2 eDrive20 vs Skywell ET5 86 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | BMW iX2 eDrive20 | Skywell ET5 86 kWh |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2025 | 2024-… | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Japan, China | Germany | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €49400 | €56900 |
| Price Europe (Used) | €29990 | €46000 | €26900 |
| GCC Score | 6 | 6.1 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | BMW iX2 eDrive20 | Skywell ET5 86 kWh |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 406 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 516 km | 478 km | 489 km |
| Range (GCC) | 407 km | 401 km | 416 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 71.4 kWh | 66.5 kWh | 86 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 64 kWh | 64.7 kWh | 81 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.7 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km | 19.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.36 km/kWh | 6.2 km/kWh | 5.14 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.6 | 7.4 | 6.5 |
Charging
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | BMW iX2 eDrive20 | Skywell ET5 86 kWh |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 6.6 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 128 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5 | 5.8 | 6.2 |
Performance
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | BMW iX2 eDrive20 | Skywell ET5 86 kWh |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 201 hp | 201 hp |
| Motor Torque | 266 Nm | 247 Nm | 320 Nm |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 8.6 s | 9.6 s |
| Top Speed | 160 km/h | 170 km/h | 150 km/h |
| Performance Score | 3.4 | 3.3 | 3.1 |
Dimensions
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | BMW iX2 eDrive20 | Skywell ET5 86 kWh |
|---|---|---|---|
| Length | 4690 mm | 4554 mm | 4698 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2104 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1860 mm | 1845 mm | 1908 mm |
| Height | 1600 mm | 1560 mm | 1696 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2692 mm | 2800 mm |
Cargo and Towing
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | BMW iX2 eDrive20 | Skywell ET5 86 kWh |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1910 kg | 1960 kg | 1955 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 452 l | 525 l | 467 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1400 l | 1141 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.6 | 6.2 | 6.7 |