Global EV Comparison: Toyota C-HR+ 77 kWh AWD vs Škoda Enyaq Coupe RS vs VinFast VF 7 Plus
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD | Škoda Enyaq Coupe RS | VinFast VF 7 Plus |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2025-… | 2024-… |
| Current Status | Announced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | Japan, China | Czech Republic | Vietnam |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €60850 | - Price Europe (New) |
| GCC Score | 6.5 | 7.1 | 5.8 |
Range and Efficiency
| Property | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD | Škoda Enyaq Coupe RS | VinFast VF 7 Plus |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 525 km | 568 km | 431 km |
| Range (GCC) | 446 km | 489 km | 366 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 77 kWh | 84 kWh | 79 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 69.3 kWh | 79 kWh | 75.3 kWh |
| Efficiency per 100 km | 15.5 kWh/100 km | 16.2 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.44 km/kWh | 6.19 km/kWh | 4.86 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 8.5 | 5.5 |
Charging
| Property | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD | Škoda Enyaq Coupe RS | VinFast VF 7 Plus |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 185 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.4 | 6.8 | 6 |
Performance
| Property | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD | Škoda Enyaq Coupe RS | VinFast VF 7 Plus |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 252 kW | 250 kW | 260 kW |
| Motor Power (hp) | 338 hp | 335 hp | 349 hp |
| Motor Torque | 458 Nm | 679 Nm | 500 Nm |
| 0-100 km/h | 5.2 s | 5.5 s | 5.8 s |
| Top Speed | 160 km/h | 180 km/h | 175 km/h |
| Performance Score | 4.7 | 5.3 | 4.9 |
Dimensions
| Property | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD | Škoda Enyaq Coupe RS | VinFast VF 7 Plus |
|---|---|---|---|
| Length | 4520 mm | 4660 mm | 4545 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2148 mm | 2167 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1870 mm | 1879 mm | 1890 mm |
| Height | 1595 mm | 1608 mm | 1636 mm |
| Wheelbase | 2750 mm | 2769 mm | 2840 mm |
Cargo and Towing
| Property | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD | Škoda Enyaq Coupe RS | VinFast VF 7 Plus |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | - Curb Weight | 2239 kg | 2205 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 416 l | 570 l | - Cargo Volume (Trunk) |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1610 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1500 kg | 1200 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 6.9 | 6.2 |