Global EV Comparison: Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD vs Urban Cruiser 61.1 kWh FWD vs VinFast VF 6 Eco
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | VinFast VF 6 Eco |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2025-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | India | India | Vietnam |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | USA |
| Price Europe (New) | €29990 | €36990 | - Price Europe (New) |
| GCC Score | 5.6 | 5.9 | 5.3 |
Range and Efficiency
| Property | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | VinFast VF 6 Eco |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 344 km | 426 km | 399 km |
| Range (GCC) | 292 km | 362 km | 339 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 48.8 kWh | 61.1 kWh | 63 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 47.8 kWh | 59.8 kWh | 59.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.4 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.11 km/kWh | 6.05 km/kWh | 5.69 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 6.7 | 6.1 |
Charging
| Property | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | VinFast VF 6 Eco |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 55 kW | 55 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.3 | 5.6 | 5.6 |
Performance
| Property | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | VinFast VF 6 Eco |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 106 kW | 128 kW | 130 kW |
| Motor Power (hp) | 142 hp | 172 hp | 174 hp |
| Motor Torque | 193 Nm | 193 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h | 9.6 s | 8.7 s | 8.5 s |
| Top Speed | 150 km/h | 150 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 2.6 | 2.9 | 3.4 |
Dimensions
| Property | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | VinFast VF 6 Eco |
|---|---|---|---|
| Length | 4285 mm | 4285 mm | 4238 mm |
| Width (with Mirrors) | 2065 mm | 2065 mm | 2118 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1800 mm | 1800 mm | 1820 mm |
| Height | 1635 mm | 1635 mm | 1594 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm | 2730 mm |
Cargo and Towing
| Property | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | VinFast VF 6 Eco |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1775 kg | 1835 kg | 1960 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 244 l | 238 l | 350 l |
| Cargo Volume (Max) | 562 l | 562 l | 1275 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.2 | 6.2 | 5.5 |