Global EV Comparison: Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD vs Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp vs Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2023-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | India | France | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €36990 | €40400 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €37490 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 5.9 | 6.3 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 426 km | 430 km | 455 km |
| Range (GCC) | 362 km | 371 km | 387 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 61.1 kWh | 65 kWh | 57.7 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 59.8 kWh | 60 kWh | 51.9 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.5 kWh/100 km | 16.2 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.05 km/kWh | 6.18 km/kWh | 7.46 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 6.9 | 8 |
Charging
| Property | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 55 kW | 130 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.6 | 7.2 | 5.9 |
Performance
| Property | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | EESM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 128 kW | 125 kW | 123 kW |
| Motor Power (hp) | 172 hp | 168 hp | 165 hp |
| Motor Torque | 193 Nm | 280 Nm | 228 Nm |
| 0-100 km/h | 8.7 s | 8.6 s | 8.6 s |
| Top Speed | 150 km/h | 150 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 2.9 | 3.1 | 3 |
Dimensions
| Property | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4285 mm | 4470 mm | 4520 mm |
| Width (with Mirrors) | 2065 mm | 2085 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1800 mm | 1864 mm | 1870 mm |
| Height | 1635 mm | 1571 mm | 1595 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2785 mm | 2750 mm |
Cargo and Towing
| Property | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD | Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1835 kg | 1757 kg | - Curb Weight |
| Cargo Volume (Trunk) | 238 l | 545 l | 416 l |
| Cargo Volume (Max) | 562 l | 1670 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 1100 kg | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.2 | 6.5 | 6.3 |