Global EV Comparison: VinFast VF 6 Eco vs Suzuki e Vitara 61 kWh FWD vs BYD Atto 2 51.1 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | VinFast VF 6 Eco | Suzuki e Vitara 61 kWh FWD | BYD Atto 2 51.1 kWh |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Announced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Vietnam | India | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €35295 | €31990 |
| GCC Score | 5.3 | 5.8 | 5.8 |
Range and Efficiency
| Property | VinFast VF 6 Eco | Suzuki e Vitara 61 kWh FWD | BYD Atto 2 51.1 kWh |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 399 km | 426 km | 312 km |
| Range (GCC) | 339 km | 362 km | 265 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 63 kWh | 61.1 kWh | 51.1 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 59.6 kWh | 59.8 kWh | 45.1 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.6 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 17 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.69 km/kWh | 6.05 km/kWh | 5.88 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.1 | 6.7 | 5.5 |
Charging
| Property | VinFast VF 6 Eco | Suzuki e Vitara 61 kWh FWD | BYD Atto 2 51.1 kWh |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 70 kW | 65 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.6 | 5.6 | 5.4 |
Performance
| Property | VinFast VF 6 Eco | Suzuki e Vitara 61 kWh FWD | BYD Atto 2 51.1 kWh |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 130 kW | 128 kW | 130 kW |
| Motor Power (hp) | 174 hp | 172 hp | 174 hp |
| Motor Torque | 250 Nm | 189 Nm | 290 Nm |
| 0-100 km/h | 8.5 s | 8.7 s | 7.9 s |
| Top Speed | 180 km/h | 150 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.4 | 2.9 | 3.3 |
Dimensions
| Property | VinFast VF 6 Eco | Suzuki e Vitara 61 kWh FWD | BYD Atto 2 51.1 kWh |
|---|---|---|---|
| Length | 4238 mm | 4275 mm | 4310 mm |
| Width (with Mirrors) | 2118 mm | 2065 mm | 2060 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1820 mm | 1800 mm | 1830 mm |
| Height | 1594 mm | 1635 mm | 1675 mm |
| Wheelbase | 2730 mm | 2700 mm | 2620 mm |
Cargo and Towing
| Property | VinFast VF 6 Eco | Suzuki e Vitara 61 kWh FWD | BYD Atto 2 51.1 kWh |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1960 kg | 1835 kg | 1645 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 350 l | 238 l | 400 l |
| Cargo Volume (Max) | 1275 l | 562 l | 1340 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5.8 | 6.4 |