Global EV Comparison: Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric vs Jaguar I-Pace EV400 vs Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric | Jaguar I-Pace EV400 | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2022 | 2018-2020 | 2020-2021 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Belgium | Austria | Belgium |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (Used) | €36900 | €23950 | €32980 |
| GCC Score | 6.3 | 6 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric | Jaguar I-Pace EV400 | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 364 km | 377 km | 335 km |
| Range (WLTP) | 449 km | 470 km | 418 km |
| Range (GCC) | 362 km | 375 km | 345 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 78 kWh | 90 kWh | 78 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75 kWh | 84.7 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.7 kWh/100 km | 22.6 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.83 km/kWh | 4.43 km/kWh | 4.6 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.4 | 5 | 4.9 |
Charging
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric | Jaguar I-Pace EV400 | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 7 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 100 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.4 | 4.8 | 6.4 |
Performance
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric | Jaguar I-Pace EV400 | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 294 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 394 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 660 Nm | 696 Nm | 660 Nm |
| 0-100 km/h | 4.7 s | 4.8 s | 4.9 s |
| Top Speed | 180 km/h | 200 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 5.6 | 5.8 | 5.5 |
Dimensions
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric | Jaguar I-Pace EV400 | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4440 mm | 4682 mm | 4425 mm |
| Width (with Mirrors) | 2034 mm | 2139 mm | 2034 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1873 mm | 1895 mm | 1873 mm |
| Height | 1596 mm | 1565 mm | 1651 mm |
| Wheelbase | 2702 mm | 2990 mm | 2702 mm |
Cargo and Towing
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric | Jaguar I-Pace EV400 | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2132 kg | 2208 kg | 2188 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 404 l | 505 l | 410 l |
| Cargo Volume (Max) | 1205 l | 1163 l | 1295 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 31 l | 27 l | 31 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | 750 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6.6 | 6.7 |