Global EV Comparison: Volvo ES90 Twin Motor vs Mercedes EQE AMG 43 4MATIC vs Porsche Taycan 4 Plus
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-… | 2024-… |
| Current Status | Announced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | Germany, China | Germany |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €88990 | €104755 | €111924 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €60788 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.3 | 6.1 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 595 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 700 km | 506 km | 643 km |
| Range (GCC) | 580 km | 412 km | 523 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 106 kWh | 100 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 102 kWh | 90.6 kWh | 97 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.6 kWh/100 km | 22 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.69 km/kWh | 4.55 km/kWh | 5.39 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.8 | 5.7 | 8.1 |
Charging
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 350 kW | 170 kW | 320 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.6 | 6.6 | 8.2 |
Performance
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 330 kW | 350 kW | 320 kW |
| Motor Power (hp) | 449 hp | 469 hp | 429 hp |
| Motor Torque | 670 Nm | 858 Nm | 610 Nm |
| 0-100 km/h | 5.5 s | 4.2 s | 4.6 s |
| Top Speed | 180 km/h | 210 km/h | 220 km/h |
| Performance Score | 5.5 | 6.5 | 6 |
Dimensions
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Length | 5000 mm | 4964 mm | 4963 mm |
| Width (with Mirrors) | 2120 mm | 2103 mm | 2144 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1942 mm | 1906 mm | 1966 mm |
| Height | 1546 mm | 1495 mm | 1379 mm |
| Wheelbase | 3102 mm | 3120 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2553 kg | 2535 kg | 2325 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 446 l | 430 l | 407 l |
| Cargo Volume (Max) | 1256 l | 895 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 22 l | - Cargo Volume (Frunk) | 84 l |
| Towing Capacity | 2000 kg | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.2 | 5.6 | 4.9 |