Global EV Comparison: Volvo ES90 Twin Motor vs XPENG P7 Wing Edition vs Porsche Taycan 4 Plus
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | XPENG P7 Wing Edition | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2023-… | 2024-… |
| Current Status | Announced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | China | Germany |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €88990 | €69600 | €111924 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €55500 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.3 | 6.3 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | XPENG P7 Wing Edition | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 595 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 700 km | 505 km | 643 km |
| Range (GCC) | 580 km | 429 km | 523 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 106 kWh | 86.2 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 102 kWh | 82.7 kWh | 97 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.6 kWh/100 km | 19.3 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.69 km/kWh | 5.19 km/kWh | 5.39 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.8 | 6.7 | 8.1 |
Charging
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | XPENG P7 Wing Edition | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 350 kW | 182 kW | 320 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.6 | 6.8 | 8.2 |
Performance
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | XPENG P7 Wing Edition | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 330 kW | 348 kW | 320 kW |
| Motor Power (hp) | 449 hp | 467 hp | 429 hp |
| Motor Torque | 670 Nm | 757 Nm | 610 Nm |
| 0-100 km/h | 5.5 s | 4.1 s | 4.6 s |
| Top Speed | 180 km/h | 200 km/h | 220 km/h |
| Performance Score | 5.5 | 6.2 | 6 |
Dimensions
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | XPENG P7 Wing Edition | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Length | 5000 mm | 4888 mm | 4963 mm |
| Width (with Mirrors) | 2120 mm | - Width (with Mirrors) | 2144 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1942 mm | 1896 mm | 1966 mm |
| Height | 1546 mm | 1450 mm | 1379 mm |
| Wheelbase | 3102 mm | 2998 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | XPENG P7 Wing Edition | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2553 kg | 2255 kg | 2325 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 446 l | 440 l | 407 l |
| Cargo Volume (Max) | 1256 l | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 22 l | - Cargo Volume (Frunk) | 84 l |
| Towing Capacity | 2000 kg | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.2 | 4.8 | 4.9 |