Global EV Comparison: Volvo EX90 Single Motor vs Mercedes EQE SUV 350+ vs Polestar 3 Long Range Single Motor
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo EX90 Single Motor | Mercedes EQE SUV 350+ | Polestar 3 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2023-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | USA, China | China, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €83700 | €86810 | €78590 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €62780 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 6.9 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo EX90 Single Motor | Mercedes EQE SUV 350+ | Polestar 3 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 494 km | 563 km |
| Range (WLTP) | 580 km | 628 km | 650 km |
| Range (GCC) | 493 km | 510 km | 544 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 104 kWh | 105 kWh | 111 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 101 kWh | 96 kWh | 107 kWh |
| Efficiency per 100 km | 20.5 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.88 km/kWh | 5.31 km/kWh | 5.08 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 7.9 | 8 |
Charging
| Property | Volvo EX90 Single Motor | Mercedes EQE SUV 350+ | Polestar 3 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 170 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.5 | 6.7 | 7.6 |
Performance
| Property | Volvo EX90 Single Motor | Mercedes EQE SUV 350+ | Polestar 3 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 205 kW | 215 kW | 220 kW |
| Motor Power (hp) | 275 hp | 288 hp | 295 hp |
| Motor Torque | 490 Nm | 565 Nm | 490 Nm |
| 0-100 km/h | 8.4 s | 6.9 s | 7.8 s |
| Top Speed | 180 km/h | 210 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 4.3 | 5 | 4.5 |
Dimensions
| Property | Volvo EX90 Single Motor | Mercedes EQE SUV 350+ | Polestar 3 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Length | 5037 mm | 4863 mm | 4900 mm |
| Width (with Mirrors) | 2113 mm | 2141 mm | 2120 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1964 mm | 1940 mm | 1968 mm |
| Height | 1744 mm | 1685 mm | 1627 mm |
| Wheelbase | 2985 mm | 3030 mm | 2985 mm |
Cargo and Towing
| Property | Volvo EX90 Single Motor | Mercedes EQE SUV 350+ | Polestar 3 Long Range Single Motor |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 6, 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2689 kg | 2490 kg | 2403 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 365 l | 520 l | 484 l |
| Cargo Volume (Max) | 1915 l | 1675 l | 1411 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 37 l | - Cargo Volume (Frunk) | 32 l |
| Towing Capacity | 1200 kg | 750 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.5 | 7.7 | 7.3 |