Global EV Comparison: Volvo EX90 Twin Motor vs Audi Q8 e-tron 55 quattro vs BMW iX xDrive45
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Audi Q8 e-tron 55 quattro | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | Belgium, China | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €91700 | €87300 | €83500 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €62890 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.1 | 6.5 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Audi Q8 e-tron 55 quattro | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 499 km | 459 km | 502 km |
| Range (WLTP) | 585 km | 582 km | 602 km |
| Range (GCC) | 486 km | 455 km | 477 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 111 kWh | 114 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 107 kWh | 106 kWh | 94.8 kWh |
| Efficiency per 100 km | 22 kWh/100 km | 23.3 kWh/100 km | 19.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.54 km/kWh | 4.29 km/kWh | 5.03 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 5.8 | 7.1 |
Charging
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Audi Q8 e-tron 55 quattro | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 170 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.6 | 6.8 | 7 |
Performance
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Audi Q8 e-tron 55 quattro | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 300 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 402 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 770 Nm | 664 Nm | 700 Nm |
| 0-100 km/h | 5.9 s | 5.6 s | 5.1 s |
| Top Speed | 180 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 5.6 | 5.6 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Audi Q8 e-tron 55 quattro | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Length | 5037 mm | 4915 mm | 4965 mm |
| Width (with Mirrors) | 2113 mm | 2189 mm | 2230 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1964 mm | 1937 mm | 1970 mm |
| Height | 1744 mm | 1633 mm | 1695 mm |
| Wheelbase | 2985 mm | 2928 mm | 3000 mm |
Cargo and Towing
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Audi Q8 e-tron 55 quattro | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 6, 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2779 kg | 2585 kg | 2525 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 365 l | 569 l | 500 l |
| Cargo Volume (Max) | 1915 l | 1637 l | 1750 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 37 l | 62 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2200 kg | 1800 kg | 2500 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.7 | 7.7 | 8.4 |