Global EV Comparison: Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD vs Smart #1 Brabus vs Zeekr X Privilege AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD | Smart #1 Brabus | Zeekr X Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2021 | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Belgium | China | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €48990 | €48490 |
| Price Europe (Used) | €32980 | €35900 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.3 | 6.7 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD | Smart #1 Brabus | Zeekr X Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 335 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 418 km | 400 km | 425 km |
| Range (GCC) | 345 km | 340 km | 361 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 78 kWh | 66 kWh | 69 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75 kWh | 62 kWh | 65 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.7 kWh/100 km | 18.2 kWh/100 km | 18 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.6 km/kWh | 5.48 km/kWh | 5.55 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4.9 | 5.9 | 6.2 |
Charging
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD | Smart #1 Brabus | Zeekr X Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 150 kW | 158 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.4 | 7.4 | 7.6 |
Performance
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD | Smart #1 Brabus | Zeekr X Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 315 kW | 315 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 422 hp | 422 hp |
| Motor Torque | 660 Nm | 584 Nm | 543 Nm |
| 0-100 km/h | 4.9 s | 3.9 s | 3.8 s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 190 km/h |
| Performance Score | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD | Smart #1 Brabus | Zeekr X Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4425 mm | 4300 mm | 4432 mm |
| Width (with Mirrors) | 2034 mm | 2025 mm | 2029 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1873 mm | 1822 mm | 1836 mm |
| Height | 1651 mm | 1636 mm | 1566 mm |
| Wheelbase | 2702 mm | 2750 mm | 2750 mm |
Cargo and Towing
| Property | Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD | Smart #1 Brabus | Zeekr X Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2188 kg | 1975 kg | 2035 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 410 l | 313 l | 362 l |
| Cargo Volume (Max) | 1295 l | 976 l | 1182 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 31 l | 15 l | 21 l |
| Towing Capacity | 1500 kg | 1600 kg | 1600 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.7 | 6.4 | 6.2 |