Global EV Comparison: Volkswagen ID.Buzz Pro vs Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh vs Volkswagen ID.Buzz GTX
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.Buzz Pro | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Volkswagen ID.Buzz GTX |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2022-2023 | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Spain | Germany |
| Body Style | Minivan | Minivan | Minivan |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €73101 |
| Price Europe (Used) | €41000 | €28590 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6 | 5.2 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.Buzz Pro | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Volkswagen ID.Buzz GTX |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 423 km | 239 km | 423 km |
| Range (GCC) | 362 km | 199 km | 360 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 66 kWh | 84 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 77 kWh | 60 kWh | 79 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.3 kWh/100 km | 30.2 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.7 km/kWh | 3.32 km/kWh | 4.56 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.2 | 1.9 | 5 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.Buzz Pro | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Volkswagen ID.Buzz GTX |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 110 kW | 185 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 5.7 | 6.8 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.Buzz Pro | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Volkswagen ID.Buzz GTX |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | FWD | AWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 150 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 201 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 310 Nm | 366 Nm | 679 Nm |
| 0-100 km/h | 10.2 s | 12 s | 6.1 s |
| Top Speed | 145 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 2.9 | 3 | 4.9 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.Buzz Pro | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Volkswagen ID.Buzz GTX |
|---|---|---|---|
| Length | 4712 mm | 5140 mm | 4712 mm |
| Width (with Mirrors) | 2211 mm | 2244 mm | 2211 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1985 mm | 1928 mm | 1985 mm |
| Height | 1927 mm | 1912 mm | 1927 mm |
| Wheelbase | 2989 mm | 3200 mm | 2989 mm |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.Buzz Pro | Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh | Volkswagen ID.Buzz GTX |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 9 | 5, 6 |
| Curb Weight | 2471 kg | 2380 kg | 2652 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 1121 l | 990 l | 1121 l |
| Cargo Volume (Max) | 2205 l | 4630 l | 2123 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1000 kg | - Towing Capacity | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.1 | 8.7 | 8.1 |