Global EV Comparison: Xiaomi SU7 Pro vs Volkswagen ID.7 Pro S vs Xiaomi SU7 Base
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Volkswagen ID.7 Pro S | Xiaomi SU7 Base |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | Germany | China |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €31699 | €59095 | €27832 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €57930 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.1 | 7.3 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Volkswagen ID.7 Pro S | Xiaomi SU7 Base |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 660 km | 709 km | 560 km |
| Range (GCC) | 561 km | 593 km | 476 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 99.3 kWh | 91 kWh | 76.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94.3 kWh | 86 kWh | 73.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.8 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.95 km/kWh | 6.9 km/kWh | 6.47 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9 | 9.9 | 8.5 |
Charging
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Volkswagen ID.7 Pro S | Xiaomi SU7 Base |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 190 kW | 200 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7 | 7 | 6.5 |
Performance
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Volkswagen ID.7 Pro S | Xiaomi SU7 Base |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 220 kW | 210 kW | 220 kW |
| Motor Power (hp) | 295 hp | 282 hp | 295 hp |
| Motor Torque | 400 Nm | 560 Nm | 400 Nm |
| 0-100 km/h | 5.7 s | 6.6 s | 5.3 s |
| Top Speed | 210 km/h | 180 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 4.9 | 4.7 | 5 |
Dimensions
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Volkswagen ID.7 Pro S | Xiaomi SU7 Base |
|---|---|---|---|
| Length | 4997 mm | 4961 mm | 4997 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2141 mm | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 1963 mm | 1862 mm | 1963 mm |
| Height | 1455 mm | 1536 mm | 1455 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 2971 mm | 3000 mm |
Cargo and Towing
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Volkswagen ID.7 Pro S | Xiaomi SU7 Base |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2090 kg | 2230 kg | 1980 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 517 l | 532 l | 517 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1586 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 105 l | - Cargo Volume (Frunk) | 105 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1000 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.3 | 6 | 5.3 |