USA EV Comparison: BMW i4 eDrive40 vs Tesla Model S Plaid vs Model S Performance vs Lucid Air Dream Edition Range
 Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global. 
 Struggling to Decide? Let AI Help!
 Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV. 
  Just a sec! AI is comparing every detail for you... 
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Performance | Lucid Air Dream Edition Range | 
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2024 | 2021-… | 2020-2021 | 2021-2022 | 
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued | Discontinued | 
| Country of Manufacture | Germany | USA | Netherlands, USA | USA | 
| Body Style | Liftback | Liftback | Liftback | Sedan | 
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA | USA | 
| Price USA (Used) | $31963 | $41545 | $30883 | $82383 | 
| GCC Score | 6.5 | 7.7 | 7.8 | 8.4 | 
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Performance | Lucid Air Dream Edition Range | 
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 301 mi | 359 mi | 387 mi | 520 mi | 
| Range (WLTP) | 366 mi | 373 mi | 397 mi | 549 mi | 
| Range (GCC) | 290 mi | 329 mi | 353 mi | 475 mi | 
| Battery Capacity (Nominal) | 83.9 kWh | 100 kWh | 103 kWh | 120 kWh | 
| Battery Capacity (Usable) | 80.7 kWh | 95 kWh | 98 kWh | 118 kWh | 
| Efficiency per 100 mi | 27.8 kWh/100 mi | 28.9 kWh/100 mi | 27.8 kWh/100 mi | 24.8 kWh/100 mi | 
| Efficiency per kWh | 3.59 mi/kWh | 3.46 mi/kWh | 3.6 mi/kWh | 4.03 mi/kWh | 
| Range and Efficiency Score | 7.8 | 8.4 | 8.9 | 10 | 
Charging
| Property | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Performance | Lucid Air Dream Edition Range | 
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11.5 kW | 11.5 kW | 19.2 kW | 
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 250 kW | 250 kW | 300 kW | 
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 900 V | 
| Charge Port |   CCS Type 1 |    Tesla (NACS) |    Tesla (NACS) |    CCS Type 1 |  
| Charging Score | 6.9 | 7.6 | 8 | 10 | 
Performance
| Property | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Performance | Lucid Air Dream Edition Range | 
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | AWD | AWD | AWD | 
| Motor Type | PMSM | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | 
| Motor Power (kW) | 250 kW | 760 kW | 580 kW | 696 kW | 
| Motor Power (hp) | 335 hp | 1020 hp | 778 hp | 933 hp | 
| Motor Torque | 317 lb-ft | 1047 lb-ft | 841 lb-ft | 1025 lb-ft | 
| 0-60 mph | 5.5 s | 2 s | 2.3 s | 2.8 s | 
| Top Speed | 118 mph | 200 mph | 162 mph | 168 mph | 
| Performance Score | 4.9 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 
Dimensions
| Property | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Performance | Lucid Air Dream Edition Range | 
|---|---|---|---|---|
| Length | 188.3 in | 197.7 in | 195.7 in | 195.9 in | 
| Width (with Mirrors) | 81.6 in | 86.2 in | 86.2 in | 86.4 in | 
| Width (w/o Mirrors) | 72.9 in | 78.2 in | 77.3 in | 76.2 in | 
| Height | 57 in | 56.3 in | 56.9 in | 55.4 in | 
| Wheelbase | 112.4 in | 116.5 in | 116.5 in | 116.5 in | 
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 eDrive40 | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Performance | Lucid Air Dream Edition Range | 
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Curb Weight | 4684 lb | 4776 lb | 5105 lb | 5282 lb | 
| Cargo Volume (Trunk) | 16.6 ft3 | 25 ft3 | 26.3 ft3 | 16.1 ft3 | 
| Cargo Volume (Max) | 45.6 ft3 | 61.4 ft3 | 58.1 ft3 | 22.1 ft3 | 
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | 2.1 ft3 | 10 ft3 | 
| Towing Capacity | 3500 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 
| Cargo and Towing Score | 5 | 6.1 | 5.5 | 5.1 |