USA EV Comparison: BMW i5 xDrive40 vs Porsche Taycan 4 vs Mercedes EQE 500 4MATIC
 Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global. 
 Struggling to Decide? Let AI Help!
 Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV. 
  Just a sec! AI is comparing every detail for you... 
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i5 xDrive40 | Porsche Taycan 4 | Mercedes EQE 500 4MATIC | 
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-2025 | 2024-… | 2022-… | 
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced | 
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany | Germany, China | 
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | 
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA | 
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $103300 | $85900 | 
| Price USA (Used) | $57225 | $100250 | $39000 | 
| GCC Score | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 
Range and Efficiency
| Property | BMW i5 xDrive40 | Porsche Taycan 4 | Mercedes EQE 500 4MATIC | 
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 266 mi | - Range (EPA) | 298 mi | 
| Range (WLTP) | 334 mi | 347 mi | 385 mi | 
| Range (GCC) | 265 mi | 281 mi | 304 mi | 
| Battery Capacity (Nominal) | 84.4 kWh | 89 kWh | 100 kWh | 
| Battery Capacity (Usable) | 81.2 kWh | 82.3 kWh | 90.6 kWh | 
| Efficiency per 100 mi | 30.6 kWh/100 mi | 29.3 kWh/100 mi | 29.8 kWh/100 mi | 
| Efficiency per kWh | 3.26 mi/kWh | 3.41 mi/kWh | 3.36 mi/kWh | 
| Range and Efficiency Score | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 
Charging
| Property | BMW i5 xDrive40 | Porsche Taycan 4 | Mercedes EQE 500 4MATIC | 
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 
| Max Charging Power (DC) | 206 kW | 270 kW | 170 kW | 
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V | 
| Charge Port |   CCS Type 1 |    CCS Type 1 |    CCS Type 1 |  
| Charging Score | 6.9 | 7.9 | 6.6 | 
Performance
| Property | BMW i5 xDrive40 | Porsche Taycan 4 | Mercedes EQE 500 4MATIC | 
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | 
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | 
| Motor Power (kW) | 290 kW | 300 kW | 300 kW | 
| Motor Power (hp) | 389 hp | 402 hp | 402 hp | 
| Motor Torque | 435 lb-ft | 431 lb-ft | 633 lb-ft | 
| 0-60 mph | 5.2 s | 4.4 s | 4.5 s | 
| Top Speed | 130 mph | 137 mph | 130 mph | 
| Performance Score | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 
Dimensions
| Property | BMW i5 xDrive40 | Porsche Taycan 4 | Mercedes EQE 500 4MATIC | 
|---|---|---|---|
| Length | 199.2 in | 195.4 in | 194.7 in | 
| Width (with Mirrors) | 84.9 in | 84.4 in | 82.8 in | 
| Width (w/o Mirrors) | 74.8 in | 77.4 in | 75 in | 
| Height | 59.6 in | 54.3 in | 59.2 in | 
| Wheelbase | 117.9 in | 114.2 in | 122.8 in | 
Cargo and Towing
| Property | BMW i5 xDrive40 | Porsche Taycan 4 | Mercedes EQE 500 4MATIC | 
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 
| Curb Weight | 5187 lb | 4799 lb | 5445 lb | 
| Cargo Volume (Trunk) | 17.3 ft3 | 14.4 ft3 | 15.2 ft3 | 
| Cargo Volume (Max) | 27.7 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 31.6 ft3 | 
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 
| Towing Capacity | 4400 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 
| Cargo and Towing Score | 5.9 | 4.9 | 5.5 |