USA EV Comparison: BMW i7 M70 xDrive vs Lucid Air Dream Edition Range vs NIO ET7 Long Range vs Porsche Taycan 4S Plus
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Dream Edition Range | NIO ET7 Long Range | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2021-2022 | 2022-… | 2020-2024 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | USA | China | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $168500 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $118774 | $82383 | - Price USA (Used) | $48000 |
| GCC Score | 6.7 | 8.4 | 6.7 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Dream Edition Range | NIO ET7 Long Range | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 291 mi | 520 mi | - Range (EPA) | 235 mi |
| Range (WLTP) | 348 mi | 549 mi | 360 mi | 318 mi |
| Range (GCC) | 281 mi | 475 mi | 295 mi | 245 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 105.7 kWh | 120 kWh | 100 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 101.7 kWh | 118 kWh | 90 kWh | 83.7 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 36.2 kWh/100 mi | 24.8 kWh/100 mi | 30.5 kWh/100 mi | 34.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.76 mi/kWh | 4.03 mi/kWh | 3.28 mi/kWh | 2.93 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 10 | 7.4 | 5.7 |
Charging
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Dream Edition Range | NIO ET7 Long Range | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 19.2 kW | 11 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 300 kW | 127 kW | 268 kW |
| Architecture | 400 V | 900 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.9 | 10 | 6.5 | 7.9 |
Performance
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Dream Edition Range | NIO ET7 Long Range | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 485 kW | 696 kW | 480 kW | 420 kW |
| Motor Power (hp) | 650 hp | 933 hp | 644 hp | 563 hp |
| Motor Torque | 811 lb-ft | 1025 lb-ft | 627 lb-ft | 479 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.5 s | 2.8 s | 3.6 s | 3.8 s |
| Top Speed | 155 mph | 168 mph | 124 mph | 155 mph |
| Performance Score | 7.6 | 8.3 | 6.8 | 6.7 |
Dimensions
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Dream Edition Range | NIO ET7 Long Range | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|---|
| Length | 212.2 in | 195.9 in | 200.8 in | 195.4 in |
| Width (with Mirrors) | 86.3 in | 86.4 in | 86.7 in | 84.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.8 in | 76.2 in | 78.2 in | 77.4 in |
| Height | 60.8 in | 55.4 in | 59.4 in | 54.3 in |
| Wheelbase | 126.6 in | 116.5 in | 120.5 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Dream Edition Range | NIO ET7 Long Range | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 6191 lb | 5282 lb | 5410 lb | 4947 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 16.1 ft3 | 12.8 ft3 | 14.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 17.7 ft3 | 22.1 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 10 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 4409 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.7 | 5.1 | 5.9 | 4.9 |