USA EV Comparison: Lucid Air Dream Edition Range vs BMW i7 xDrive60 vs Mercedes EQS 580 4MATIC vs Lucid Air Dream Edition Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Air Dream Edition Range | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 580 4MATIC | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2022 | 2022-… | 2021-2024 | 2021-2022 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | Germany | Germany, India | USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | USA | EU, USA | USA | USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $124200 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $82383 | $62703 | $44950 | $84200 |
| GCC Score | 8.4 | 6.8 | 7.1 | 8.4 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Air Dream Edition Range | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 580 4MATIC | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 520 mi | 317 mi | 340 mi | 471 mi |
| Range (WLTP) | 549 mi | 388 mi | 447 mi | 535 mi |
| Range (GCC) | 475 mi | 321 mi | 344 mi | 450 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 105.7 kWh | 120 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 101.7 kWh | 108.4 kWh | 118 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 24.8 kWh/100 mi | 31.7 kWh/100 mi | 31.5 kWh/100 mi | 26.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.03 mi/kWh | 3.16 mi/kWh | 3.17 mi/kWh | 3.81 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 10 | 7.7 | 8.1 | 9.7 |
Charging
| Property | Lucid Air Dream Edition Range | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 580 4MATIC | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 19.2 kW | 11 kW | 9.6 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 300 kW | 200 kW | 207 kW | 300 kW |
| Architecture | 900 V | 400 V | 400 V | 900 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 10 | 7.2 | 7.1 | 10 |
Performance
| Property | Lucid Air Dream Edition Range | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 580 4MATIC | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 696 kW | 400 kW | 400 kW | 828 kW |
| Motor Power (hp) | 933 hp | 536 hp | 536 hp | 1110 hp |
| Motor Torque | 1025 lb-ft | 549 lb-ft | 633 lb-ft | 1025 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.8 s | 4.5 s | 4.2 s | 2.6 s |
| Top Speed | 168 mph | 149 mph | 130 mph | 168 mph |
| Performance Score | 8.3 | 6.6 | 6.6 | 8.3 |
Dimensions
| Property | Lucid Air Dream Edition Range | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 580 4MATIC | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|
| Length | 195.9 in | 212.2 in | 205.4 in | 195.9 in |
| Width (with Mirrors) | 86.4 in | 86.3 in | 83.7 in | 86.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.2 in | 76.8 in | 75.8 in | 76.2 in |
| Height | 55.4 in | 60.8 in | 59.5 in | 55.4 in |
| Wheelbase | 116.5 in | 126.6 in | 126.4 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Air Dream Edition Range | BMW i7 xDrive60 | Mercedes EQS 580 4MATIC | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5282 lb | 5975 lb | 5888 lb | 5282 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 16.1 ft3 | 17.7 ft3 | 21.9 ft3 | 16.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 22.1 ft3 | 17.7 ft3 | 60 ft3 | 22.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 10 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 10 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 6.2 | 6.3 | 5.1 |