USA EV Comparison: Lucid Air Pure AWD vs Tesla Model S Performance vs Lucid Air Dream Edition Range
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Lucid Air Pure AWD | Tesla Model S Performance | Lucid Air Dream Edition Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-2024 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | Netherlands, USA | USA |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | USA | EU, USA | USA |
| Price USA (Used) | $48995 | $30883 | $82383 |
| GCC Score | 7.6 | 7.8 | 8.4 |
Range and Efficiency
| Property | Lucid Air Pure AWD | Tesla Model S Performance | Lucid Air Dream Edition Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 410 mi | 387 mi | 520 mi |
| Range (WLTP) | 450 mi | 397 mi | 549 mi |
| Range (GCC) | 380 mi | 353 mi | 475 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 94 kWh | 103 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 92 kWh | 98 kWh | 118 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 24.2 kWh/100 mi | 27.8 kWh/100 mi | 24.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.13 mi/kWh | 3.6 mi/kWh | 4.03 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.9 | 8.9 | 10 |
Charging
| Property | Lucid Air Pure AWD | Tesla Model S Performance | Lucid Air Dream Edition Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 19.2 kW | 11.5 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 250 kW | 300 kW |
| Architecture | - Architecture | 400 V | 900 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.7 | 8 | 10 |
Performance
| Property | Lucid Air Pure AWD | Tesla Model S Performance | Lucid Air Dream Edition Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 358 kW | 580 kW | 696 kW |
| Motor Power (hp) | 480 hp | 778 hp | 933 hp |
| Motor Torque | 680 lb-ft | 841 lb-ft | 1025 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.6 s | 2.3 s | 2.8 s |
| Top Speed | 124 mph | 162 mph | 168 mph |
| Performance Score | 6.4 | 8.1 | 8.3 |
Dimensions
| Property | Lucid Air Pure AWD | Tesla Model S Performance | Lucid Air Dream Edition Range |
|---|---|---|---|
| Length | 195.9 in | 195.7 in | 195.9 in |
| Width (with Mirrors) | 86.4 in | 86.2 in | 86.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.2 in | 77.3 in | 76.2 in |
| Height | 55.4 in | 56.9 in | 55.4 in |
| Wheelbase | 116.5 in | 116.5 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Lucid Air Pure AWD | Tesla Model S Performance | Lucid Air Dream Edition Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4952 lb | 5105 lb | 5282 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 16.1 ft3 | 26.3 ft3 | 16.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 22.1 ft3 | 58.1 ft3 | 22.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 10 ft3 | 2.1 ft3 | 10 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.5 | 5.1 |