USA EV Comparison: Tesla Model 3 Long Range AWD vs NIO ET5 Long Range vs XPENG P7 AWD Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | NIO ET5 Long Range | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-2025 | 2022-… | 2023-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China, USA | China | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price USA (Used) | $37997 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.2 | 6.7 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | NIO ET5 Long Range | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 342 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 421 mi | 367 mi | 314 mi |
| Range (GCC) | 345 mi | 307 mi | 267 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 78.1 kWh | 100 kWh | 86.2 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75 kWh | 90 kWh | 82.7 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 21.7 kWh/100 mi | 29.3 kWh/100 mi | 31 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.6 mi/kWh | 3.41 mi/kWh | 3.23 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 10 | 7.9 | 6.7 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | NIO ET5 Long Range | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 127 kW | 182 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.2 | 6.5 | 6.8 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | NIO ET5 Long Range | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 366 kW | 360 kW | 348 kW |
| Motor Power (hp) | 491 hp | 483 hp | 467 hp |
| Motor Torque | 364 lb-ft | 516 lb-ft | 558 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.2 s | 3.8 s | 3.9 s |
| Top Speed | 125 mph | 124 mph | 124 mph |
| Performance Score | 5.7 | 6.1 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | NIO ET5 Long Range | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 185.8 in | 188.6 in | 192.4 in |
| Width (with Mirrors) | 82.2 in | 85.7 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 72.8 in | 77.2 in | 74.6 in |
| Height | 56.7 in | 59 in | 57.1 in |
| Wheelbase | 113.2 in | 113.7 in | 118 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | NIO ET5 Long Range | XPENG P7 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4030 lb | 4927 lb | 4883 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21 ft3 | 13.6 ft3 | 15.5 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 34.5 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3086 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.3 | 4.8 |