Global EV Comparison: Audi e-tron GT RS vs Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs Audi e-tron GT RS Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron GT RS | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT RS Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-2024 | 2024-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany, India | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €147500 | - Price Europe (New) | €160500 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €149990 |
| GCC Score | 6.9 | 7.2 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron GT RS | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT RS Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 446 km | 447 km |
| Range (WLTP) | 598 km | 574 km | 592 km |
| Range (GCC) | 491 km | 455 km | 469 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 120 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97 kWh | 108.4 kWh | 97 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.8 kWh/100 km | 23.8 kWh/100 km | 20.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.06 km/kWh | 4.2 km/kWh | 4.84 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.3 | 5.6 | 6.8 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT RS | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT RS Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 207 kW | 320 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.2 | 8.6 | 8.2 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT RS | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT RS Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 630 kW | 560 kW | 680 kW |
| Motor Power (hp) | 845 hp | 751 hp | 912 hp |
| Motor Torque | 865 Nm | 1020 Nm | 1027 Nm |
| 0-100 km/h | 2.8 s | 3.4 s | 2.5 s |
| Top Speed | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 7.7 | 7.7 | 8 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT RS | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT RS Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 4997 mm | 5216 mm | 4997 mm |
| Width (with Mirrors) | 2158 mm | 2125 mm | 2158 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1964 mm | 1926 mm | 1964 mm |
| Height | 1389 mm | 1518 mm | 1389 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 3210 mm | 2900 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT RS | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Audi e-tron GT RS Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 5 | 4 |
| Curb Weight | 2395 kg | 2700 kg | 2395 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 350 l | 620 l | 350 l |
| Cargo Volume (Max) | 350 l | 1700 l | 350 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 77 l | - Cargo Volume (Frunk) | 77 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5 | 6.4 | 5 |