Global EV Comparison: Audi e-tron GT S vs e-tron GT RS Performance vs Tesla Model S Dual Motor
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron GT S | Audi e-tron GT RS Performance | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2021-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €126000 | €160500 | €94990 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €149990 | €71990 |
| GCC Score | 6.9 | 6.9 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron GT S | Audi e-tron GT RS Performance | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 483 km | 447 km | 647 km |
| Range (WLTP) | 609 km | 592 km | 649 km |
| Range (GCC) | 495 km | 469 km | 579 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 105 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97 kWh | 97 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.6 kWh/100 km | 20.7 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.1 km/kWh | 4.84 km/kWh | 6.09 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.5 | 6.8 | 9.2 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT S | Audi e-tron GT RS Performance | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 320 kW | 250 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Charging Score | 8.2 | 8.2 | 7.6 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT S | Audi e-tron GT RS Performance | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 500 kW | 680 kW | 500 kW |
| Motor Power (hp) | 671 hp | 912 hp | 670 hp |
| Motor Torque | 740 Nm | 1027 Nm | - Motor Torque |
| 0-100 km/h | 3.4 s | 2.5 s | 3.2 s |
| Top Speed | 245 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 7.2 | 8 | 7.4 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT S | Audi e-tron GT RS Performance | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Length | 5004 mm | 4997 mm | 5021 mm |
| Width (with Mirrors) | 2158 mm | 2158 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1964 mm | 1964 mm | 1987 mm |
| Height | 1394 mm | 1389 mm | 1431 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2900 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT S | Audi e-tron GT RS Performance | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 4 | 5 |
| Curb Weight | 2385 kg | 2395 kg | 2068 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 405 l | 350 l | 709 l |
| Cargo Volume (Max) | 405 l | 350 l | 1739 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 77 l | 77 l | 89 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 1600 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5 | 6.1 |