Global EV Comparison: Audi e-tron 55 quattro vs Tesla Model X P90D vs Audi e-tron 50 quattro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model X P90D | Audi e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2022 | 2016-2016 | 2019-2022 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Belgium, China | Netherlands, USA | Belgium, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (Used) | €25390 | €37900 | €23900 |
| GCC Score | 6.4 | 7.1 | 5.9 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model X P90D | Audi e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 357 km | 402 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 441 km | - Range (WLTP) | 341 km |
| Range (GCC) | 349 km | 366 km | 272 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 95 kWh | 90 kWh | 71 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 86.5 kWh | 85.5 kWh | 64.7 kWh |
| Efficiency per 100 km | 24.8 kWh/100 km | 23.4 kWh/100 km | 23.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.03 km/kWh | 4.28 km/kWh | 4.2 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4 | 4.6 | 3.4 |
Charging
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model X P90D | Audi e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 120 kW | 120 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 6.5 | 5.9 |
Performance
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model X P90D | Audi e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | IM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 345 kW | 230 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 463 hp | 308 hp |
| Motor Torque | 664 Nm | 967 Nm | 540 Nm |
| 0-100 km/h | 5.7 s | 4 s | 6.8 s |
| Top Speed | 200 km/h | 250 km/h | 190 km/h |
| Performance Score | 5.6 | 7 | 4.8 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model X P90D | Audi e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Length | 4901 mm | 5052 mm | 4901 mm |
| Width (with Mirrors) | 2192 mm | 2271 mm | 2192 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1935 mm | 1999 mm | 1935 mm |
| Height | 1616 mm | 1684 mm | 1616 mm |
| Wheelbase | 2928 mm | 2965 mm | 2928 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron 55 quattro | Tesla Model X P90D | Audi e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 6, 7 | 5 |
| Curb Weight | 2565 kg | 2514 kg | 2445 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 660 l | 357 l | 660 l |
| Cargo Volume (Max) | 1725 l | 2431 l | 1725 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 50 l | 187 l | 50 l |
| Towing Capacity | 1800 kg | 2250 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 8.9 | 7.7 |