Global EV Comparison: BMW i7 M70 xDrive vs Lucid Air Grand Touring vs Mercedes EQS 580 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2022-… | 2021-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | USA, Saudi Arabia | Germany, India |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | USA |
| Price Europe (New) | €181800 | €129000 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €135900 | €119889 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.7 | 8.1 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 468 km | 824 km | 547 km |
| Range (WLTP) | 560 km | 882 km | 719 km |
| Range (GCC) | 453 km | 746 km | 554 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 105.7 kWh | 114 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 101.7 kWh | 111 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 km | 22.5 kWh/100 km | 14.9 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.45 km/kWh | 6.72 km/kWh | 5.11 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 10 | 8.1 |
Charging
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 300 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 900 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.9 | 10 | 7.1 |
Performance
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 485 kW | 611 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 650 hp | 819 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 1100 Nm | 1200 Nm | 858 Nm |
| 0-100 km/h | 3.7 s | 3.2 s | 4.3 s |
| Top Speed | 250 km/h | 270 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 7.6 | 8.1 | 6.6 |
Dimensions
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 5391 mm | 4975 mm | 5216 mm |
| Width (with Mirrors) | 2192 mm | 2195 mm | 2125 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1950 mm | 1936 mm | 1926 mm |
| Height | 1544 mm | 1408 mm | 1512 mm |
| Wheelbase | 3215 mm | 2960 mm | 3210 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Lucid Air Grand Touring | Mercedes EQS 580 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2770 kg | 2360 kg | 2635 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 500 l | 456 l | 620 l |
| Cargo Volume (Max) | 500 l | 627 l | 1700 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 283 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.7 | 5.1 | 6.3 |