Global EV Comparison: BMW iX xDrive45 vs Mercedes EQS SUV 500 4MATIC vs Polestar 3 Longe Range Dual Motor
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Polestar 3 Longe Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2023-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | USA | China, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €83500 | €124545 | €81590 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €99990 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.1 | 7.2 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Polestar 3 Longe Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 502 km | - Range (EPA) | 507 km |
| Range (WLTP) | 602 km | 673 km | 610 km |
| Range (GCC) | 477 km | 553 km | 500 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 125 kWh | 111 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94.8 kWh | 118 kWh | 107 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.9 kWh/100 km | 21.3 kWh/100 km | 21.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.03 km/kWh | 4.69 km/kWh | 4.67 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 7.5 | 7 |
Charging
| Property | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Polestar 3 Longe Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 200 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.9 | 7 | 7.5 |
Performance
| Property | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Polestar 3 Longe Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 330 kW | 360 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 443 hp | 483 hp |
| Motor Torque | 700 Nm | 828 Nm | 840 Nm |
| 0-100 km/h | 5.1 s | 5.3 s | 5 s |
| Top Speed | 200 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 5.8 | 6.2 | 6.3 |
Dimensions
| Property | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Polestar 3 Longe Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Length | 4965 mm | 5125 mm | 4900 mm |
| Width (with Mirrors) | 2230 mm | 2157 mm | 2120 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1970 mm | 1959 mm | 1968 mm |
| Height | 1695 mm | 1718 mm | 1627 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 3210 mm | 2985 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX xDrive45 | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Polestar 3 Longe Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 7 | 5 |
| Curb Weight | 2525 kg | 2840 kg | 2584 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 500 l | 645 l | 484 l |
| Cargo Volume (Max) | 1750 l | 2100 l | 1411 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 32 l |
| Towing Capacity | 2500 kg | 1800 kg | 2200 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.4 | 8.4 | 7.5 |