Global EV Comparison: BMW iX xDrive50 vs Zeekr 001 Privilege AWD vs BYD Sealion 7 Design AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX xDrive50 | Zeekr 001 Privilege AWD | BYD Sealion 7 Design AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2025 | 2023-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | China | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €68970 | €53990 |
| Price Europe (Used) | €64840 | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7.2 | 7.5 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX xDrive50 | Zeekr 001 Privilege AWD | BYD Sealion 7 Design AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 494 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 630 km | 580 km | 456 km |
| Range (GCC) | 500 km | 493 km | 388 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 111.5 kWh | 100 kWh | 84 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.8 kWh | 94 kWh | 82.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 21.8 kWh/100 km | 19.1 kWh/100 km | 21.3 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.6 km/kWh | 5.24 km/kWh | 4.7 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.8 | 7.6 | 5.6 |
Charging
| Property | BMW iX xDrive50 | Zeekr 001 Privilege AWD | BYD Sealion 7 Design AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 195 kW | 200 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.3 | 8.5 | 6.5 |
Performance
| Property | BMW iX xDrive50 | Zeekr 001 Privilege AWD | BYD Sealion 7 Design AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 385 kW | 400 kW | 390 kW |
| Motor Power (hp) | 516 hp | 536 hp | 523 hp |
| Motor Torque | 765 Nm | 686 Nm | 690 Nm |
| 0-100 km/h | 4.6 s | 3.8 s | 4.5 s |
| Top Speed | 200 km/h | 200 km/h | 215 km/h |
| Performance Score | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
Dimensions
| Property | BMW iX xDrive50 | Zeekr 001 Privilege AWD | BYD Sealion 7 Design AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4953 mm | 4955 mm | 4830 mm |
| Width (with Mirrors) | 2230 mm | 2225 mm | 2189 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1967 mm | 1999 mm | 1925 mm |
| Height | 1696 mm | 1548 mm | 1620 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 2999 mm | 2930 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX xDrive50 | Zeekr 001 Privilege AWD | BYD Sealion 7 Design AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2585 kg | 2410 kg | 2340 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 500 l | 539 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 1750 l | - Cargo Volume (Max) | 1789 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 80 l | 58 l |
| Towing Capacity | 2500 kg | 2000 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.3 | 7.1 | 7.7 |