Global EV Comparison: BMW iX3 50 xDrive vs Polestar 3 Longe Range Dual Motor vs Genesis Electrified GV70 AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Hungary | China, USA | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €68900 | €81590 | €70230 |
| GCC Score | 8.1 | 7.1 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 644 km | 507 km | 423 km |
| Range (WLTP) | 805 km | 610 km | 479 km |
| Range (GCC) | 636 km | 500 km | 405 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 115 kWh | 111 kWh | 84 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.7 kWh | 107 kWh | 80 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.1 kWh/100 km | 21.4 kWh/100 km | 19.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.85 km/kWh | 4.67 km/kWh | 5.06 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.3 | 7 | 6.3 |
Charging
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 400 kW | 250 kW | 350 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.8 | 7.6 | 8.2 |
Performance
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | EESM (front), EESM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 345 kW | 360 kW | 360 kW |
| Motor Power (hp) | 463 hp | 483 hp | 483 hp |
| Motor Torque | 645 Nm | 840 Nm | 700 Nm |
| 0-100 km/h | 4.9 s | 5 s | 4.4 s |
| Top Speed | 210 km/h | 210 km/h | 235 km/h |
| Performance Score | 5.9 | 6.3 | 6.4 |
Dimensions
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4782 mm | 4900 mm | 4715 mm |
| Width (with Mirrors) | 2093 mm | 2120 mm | 2165 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1895 mm | 1968 mm | 1910 mm |
| Height | 1635 mm | 1627 mm | 1630 mm |
| Wheelbase | 2897 mm | 2985 mm | 2875 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2360 kg | 2584 kg | 2335 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 520 l | 484 l | 503 l |
| Cargo Volume (Max) | 1750 l | 1411 l | 1678 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 58 l | 32 l | 25 l |
| Towing Capacity | 2000 kg | 2200 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.5 | 7.4 |