Global EV Comparison: BYD Seal Design RWD vs Mercedes EQS 450+ vs BMW i5 eDrive40
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Seal Design RWD | Mercedes EQS 450+ | BMW i5 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2024-… | 2023-2025 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | Germany, India | Germany, China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €44990 | €109551 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €38440 | €89900 | €54889 |
| GCC Score | 6.5 | 6.9 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Seal Design RWD | Mercedes EQS 450+ | BMW i5 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 628 km | 475 km |
| Range (WLTP) | 570 km | 821 km | 582 km |
| Range (GCC) | 485 km | 636 km | 464 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 125 kWh | 84.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.5 kWh | 118 kWh | 81.2 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17 kWh/100 km | 18.6 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.88 km/kWh | 5.39 km/kWh | 5.71 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 8.8 | 7.7 |
Charging
| Property | BYD Seal Design RWD | Mercedes EQS 450+ | BMW i5 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 200 kW | 206 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.5 | 7 | 6.9 |
Performance
| Property | BYD Seal Design RWD | Mercedes EQS 450+ | BMW i5 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 230 kW | 265 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 308 hp | 355 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 360 Nm | 568 Nm | 430 Nm |
| 0-100 km/h | 5.9 s | 6.2 s | 6 s |
| Top Speed | 180 km/h | 210 km/h | 193 km/h |
| Performance Score | 4.5 | 5.4 | 4.9 |
Dimensions
| Property | BYD Seal Design RWD | Mercedes EQS 450+ | BMW i5 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Length | 4800 mm | 5223 mm | 5060 mm |
| Width (with Mirrors) | 2150 mm | 2125 mm | 2156 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1875 mm | 1926 mm | 1900 mm |
| Height | 1460 mm | 1518 mm | 1515 mm |
| Wheelbase | 2920 mm | 3210 mm | 2995 mm |
Cargo and Towing
| Property | BYD Seal Design RWD | Mercedes EQS 450+ | BMW i5 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2055 kg | 2515 kg | 2205 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 400 l | 620 l | 490 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1700 l | 785 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 53 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 750 kg | 750 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 5.3 | 6.4 | 5.8 |