Global EV Comparison: Cadillac Celestiq First Edition vs NIO ET7 Long Range vs Lotus Emeya 600
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Cadillac Celestiq First Edition | NIO ET7 Long Range | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | China | China |
| Body Style | Liftback | Sedan | Liftback |
| Market Availability | USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €90900 | €107990 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €44100 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 6.8 | 6.7 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Cadillac Celestiq First Edition | NIO ET7 Long Range | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 488 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 580 km | 610 km |
| Range (GCC) | 464 km | 474 km | 484 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 116.8 kWh | 100 kWh | 102 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 111 kWh | 90 kWh | 100 kWh |
| Efficiency per 100 km | 23.9 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 20.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.18 km/kWh | 5.27 km/kWh | 4.84 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 7.4 | 7 |
Charging
| Property | Cadillac Celestiq First Edition | NIO ET7 Long Range | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 19.2 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 190 kW | 127 kW | 350 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.4 | 6.5 | 9.9 |
Performance
| Property | Cadillac Celestiq First Edition | NIO ET7 Long Range | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 488 kW | 480 kW | 450 kW |
| Motor Power (hp) | 655 hp | 644 hp | 603 hp |
| Motor Torque | 876 Nm | 850 Nm | 710 Nm |
| 0-100 km/h | 3.9 s | 3.8 s | 4.2 s |
| Top Speed | 209 km/h | 200 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 7 | 6.8 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Cadillac Celestiq First Edition | NIO ET7 Long Range | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Length | 5517 mm | 5101 mm | 5139 mm |
| Width (with Mirrors) | 2284 mm | 2202 mm | 2241 mm |
| Width (w/o Mirrors) | - Width (w/o Mirrors) | 1987 mm | 2005 mm |
| Height | 1453 mm | 1509 mm | 1464 mm |
| Wheelbase | 3308 mm | 3060 mm | 3069 mm |
Cargo and Towing
| Property | Cadillac Celestiq First Edition | NIO ET7 Long Range | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2722 kg | 2454 kg | 2550 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 894 l | 363 l | 509 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 53 l | - Cargo Volume (Frunk) | 45 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 2000 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.6 | 5.9 | 5.5 |