Global EV Comparison: Chevrolet Bolt EUV Gen 1 vs Mini Countryman SE ALL4 vs Kia EV6 Long Range RWD vs EV9 Long Range RWD
 Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA. 
 Struggling to Decide? Let AI Help!
 Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV. 
  Just a sec! AI is comparing every detail for you... 
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Mini Countryman SE ALL4 | Kia EV6 Long Range RWD | Kia EV9 Long Range RWD | 
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2023 | 2024-… | 2021-2024 | 2023-… | 
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued | Produced | 
| Country of Manufacture | USA | Germany | South Korea | South Korea, USA | 
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA | 
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €49500 | - Price Europe (New) | €72490 | 
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €48890 | €30500 | €64999 | 
| GCC Score | 5.8 | 6 | 7 | 7 | 
Range and Efficiency
| Property | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Mini Countryman SE ALL4 | Kia EV6 Long Range RWD | Kia EV9 Long Range RWD | 
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 398 km | 341 km | 499 km | 491 km | 
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 433 km | 528 km | 563 km | 
| Range (GCC) | 378 km | 346 km | 459 km | 473 km | 
| Battery Capacity (Nominal) | 65 kWh | 66.5 kWh | 77.4 kWh | 99.8 kWh | 
| Battery Capacity (Usable) | 61.8 kWh | 64.7 kWh | 74 kWh | 96 kWh | 
| Efficiency per 100 km | 16.3 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km | 20.3 kWh/100 km | 
| Efficiency per kWh | 6.12 km/kWh | 5.35 km/kWh | 6.2 km/kWh | 4.93 km/kWh | 
| Range and Efficiency Score | 7 | 5.8 | 8.1 | 6.9 | 
Charging
| Property | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Mini Countryman SE ALL4 | Kia EV6 Long Range RWD | Kia EV9 Long Range RWD | 
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11 kW | 11 kW | 10.5 kW | 
| Max Charging Power (DC) | 55 kW | 128 kW | 233 kW | 210 kW | 
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V | 800 V | 
| Charge Port |   CCS Type 1 |    CCS Type 2 |    CCS Type 2 |    CCS Type 2 |  
| Charging Score | 6 | 5.2 | 7.8 | 7.9 | 
Performance
| Property | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Mini Countryman SE ALL4 | Kia EV6 Long Range RWD | Kia EV9 Long Range RWD | 
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | AWD | RWD | RWD | 
| Motor Type | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM | 
| Motor Power (kW) | 150 kW | 230 kW | 168 kW | 150 kW | 
| Motor Power (hp) | 201 hp | 308 hp | 225 hp | 201 hp | 
| Motor Torque | 360 Nm | 494 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 
| 0-100 km/h | 7.3 s | 5.6 s | 7.3 s | 9.4 s | 
| Top Speed | 146 km/h | 180 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 
| Performance Score | 3.5 | 4.9 | 4 | 3.6 | 
Dimensions
| Property | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Mini Countryman SE ALL4 | Kia EV6 Long Range RWD | Kia EV9 Long Range RWD | 
|---|---|---|---|---|
| Length | 4306 mm | 4433 mm | 4680 mm | 5010 mm | 
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2069 mm | - Width (with Mirrors) | 2300 mm | 
| Width (w/o Mirrors) | 1770 mm | 1843 mm | 1880 mm | 1980 mm | 
| Height | 1616 mm | 1656 mm | 1550 mm | 1755 mm | 
| Wheelbase | 2675 mm | 2692 mm | 2900 mm | 3100 mm | 
Cargo and Towing
| Property | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Mini Countryman SE ALL4 | Kia EV6 Long Range RWD | Kia EV9 Long Range RWD | 
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 6, 7 | 
| Curb Weight | 1669 kg | 2075 kg | 1930 kg | 2501 kg | 
| Cargo Volume (Trunk) | 462 l | 460 l | 520 l | 333 l | 
| Cargo Volume (Max) | 1611 l | 1450 l | 1300 l | 2393 l | 
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 52 l | 90 l | 
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1200 kg | 1600 kg | 900 kg | 
| Cargo and Towing Score | 6 | 6.6 | 6.5 | 8.7 |