Global EV Comparison: DS 3 E-Tense vs Jeep Avenger Electric Gen 1 vs Kia Soul EV Gen 2 vs Opel Mokka Electric 54 kWh vs Peugeot e-2008 54 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | DS 3 E-Tense | Jeep Avenger Electric Gen 1 | Kia Soul EV Gen 2 | Opel Mokka Electric 54 kWh | Peugeot e-2008 54 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2023-… | 2017-2019 | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | France | Poland | South Korea | France | China, Spain |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA | EU | EU |
| Price Europe (New) | €40540 | €38500 | - Price Europe (New) | €44720 | €40000 |
| Price Europe (Used) | €26990 | €25900 | €10900 | €36924 | €32900 |
| GCC Score | 5.6 | 5.7 | 4.7 | 5.3 | 5.5 |
Range and Efficiency
| Property | DS 3 E-Tense | Jeep Avenger Electric Gen 1 | Kia Soul EV Gen 2 | Opel Mokka Electric 54 kWh | Peugeot e-2008 54 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 179 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 402 km | 404 km | - Range (WLTP) | 406 km | 406 km |
| Range (GCC) | 349 km | 345 km | 179 km | 345 km | 345 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 54 kWh | 54 kWh | 33 kWh | 54 kWh | 54 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 50.8 kWh | 50.8 kWh | 30 kWh | 50.8 kWh | 50.8 kWh |
| Efficiency per 100 km | 14.6 kWh/100 km | 14.7 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km | 14.7 kWh/100 km | 14.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6.87 km/kWh | 6.79 km/kWh | 5.97 km/kWh | 6.79 km/kWh | 6.79 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.2 | 7.1 | 5 | 7.1 | 7.1 |
Charging
| Property | DS 3 E-Tense | Jeep Avenger Electric Gen 1 | Kia Soul EV Gen 2 | Opel Mokka Electric 54 kWh | Peugeot e-2008 54 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 6.6 kW | 7.4 kW | 7.4 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 100 kW | 50 kW | 100 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CHAdeMO | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.4 | 5.4 | 3.5 | 4.4 | 4.4 |
Performance
| Property | DS 3 E-Tense | Jeep Avenger Electric Gen 1 | Kia Soul EV Gen 2 | Opel Mokka Electric 54 kWh | Peugeot e-2008 54 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 115 kW | 115 kW | 81 kW | 115 kW | 115 kW |
| Motor Power (hp) | 154 hp | 154 hp | 109 hp | 154 hp | 154 hp |
| Motor Torque | 260 Nm | 260 Nm | 285 Nm | 260 Nm | 260 Nm |
| 0-100 km/h | 9 s | 9 s | 11.2 s | 9 s | 9.1 s |
| Top Speed | 150 km/h | 150 km/h | 145 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Performance Score | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 |
Dimensions
| Property | DS 3 E-Tense | Jeep Avenger Electric Gen 1 | Kia Soul EV Gen 2 | Opel Mokka Electric 54 kWh | Peugeot e-2008 54 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4118 mm | 4084 mm | 4140 mm | 4151 mm | 4304 mm |
| Width (with Mirrors) | 1988 mm | 1981 mm | - Width (with Mirrors) | 1986 mm | 1987 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1802 mm | 1776 mm | 1800 mm | 1790 mm | 1775 mm |
| Height | 1534 mm | 1536 mm | 1593 mm | 1534 mm | 1523 mm |
| Wheelbase | 2558 mm | 2562 mm | 2570 mm | 2561 mm | 2562 mm |
Cargo and Towing
| Property | DS 3 E-Tense | Jeep Avenger Electric Gen 1 | Kia Soul EV Gen 2 | Opel Mokka Electric 54 kWh | Peugeot e-2008 54 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1625 kg | 1520 kg | 1492 kg | 1598 kg | 1623 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 350 l | 355 l | 281 l | 350 l | 434 l |
| Cargo Volume (Max) | 1050 l | 1252 l | 891 l | 1205 l | 1467 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5 | 5.4 | 5.1 | 5.2 |