Global EV Comparison: DS 8 AWD Long Range vs Audi Q6 Sportback e-tron quattro vs Q6 e-tron quattro
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | DS 8 AWD Long Range | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2025-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Italy | Germany | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €75000 | €77100 | €74700 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €71970 |
| GCC Score | 7.2 | 7.8 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | DS 8 AWD Long Range | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 494 km |
| Range (WLTP) | 686 km | 636 km | 625 km |
| Range (GCC) | 583 km | 541 km | 496 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 101 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97.2 kWh | 94.9 kWh | 94.9 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.7 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 19.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6 km/kWh | 5.7 km/kWh | 5.23 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.2 | 8.6 | 7.6 |
Charging
| Property | DS 8 AWD Long Range | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 270 kW | 270 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.1 | 8.4 | 8.4 |
Performance
| Property | DS 8 AWD Long Range | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 276 kW | 285 kW | 285 kW |
| Motor Power (hp) | 370 hp | 382 hp | 382 hp |
| Motor Torque | 511 Nm | 855 Nm | 855 Nm |
| 0-100 km/h | 5.4 s | 5.9 s | 5.9 s |
| Top Speed | 190 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 5.2 | 6 | 6 |
Dimensions
| Property | DS 8 AWD Long Range | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Length | 4834 mm | 4771 mm | 4771 mm |
| Width (with Mirrors) | 2099 mm | 2193 mm | 2193 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1920 mm | 1939 mm | 1939 mm |
| Height | 1574 mm | 1665 mm | 1685 mm |
| Wheelbase | 2905 mm | 2889 mm | 2889 mm |
Cargo and Towing
| Property | DS 8 AWD Long Range | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Audi Q6 e-tron quattro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2289 kg | 2400 kg | 2240 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 620 l | 511 l | 526 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 1373 l | 1517 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 64 l | 64 l |
| Towing Capacity | 1600 kg | 2400 kg | 2400 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.7 | 7.6 | 7.8 |