Global EV Comparison: DS 8 AWD Long Range vs Kia EV9 GT Line AWD vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Italy | South Korea, USA | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €75000 | €82380 | €99841 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €67950 | €77900 |
| GCC Score | 7.2 | 7.1 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 451 km | 454 km |
| Range (WLTP) | 686 km | 505 km | 604 km |
| Range (GCC) | 583 km | 429 km | 469 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 101 kWh | 99.8 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97.2 kWh | 96 kWh | 96 kWh |
| Efficiency per 100 km | 16.7 kWh/100 km | 22.4 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 6 km/kWh | 4.47 km/kWh | 4.89 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.2 | 5.7 | 6.8 |
Charging
| Property | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 10.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 210 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.1 | 7.9 | 6.7 |
Performance
| Property | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 276 kW | 283 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 370 hp | 380 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 511 Nm | 700 Nm | 858 Nm |
| 0-100 km/h | 5.4 s | 5.3 s | 4.9 s |
| Top Speed | 190 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 5.2 | 5.7 | 6.2 |
Dimensions
| Property | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 4834 mm | 5015 mm | 4863 mm |
| Width (with Mirrors) | 2099 mm | 2300 mm | 2141 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1920 mm | 1980 mm | 1940 mm |
| Height | 1574 mm | 1780 mm | 1685 mm |
| Wheelbase | 2905 mm | 3100 mm | 3030 mm |
Cargo and Towing
| Property | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 6, 7 | 5 |
| Curb Weight | 2289 kg | 2664 kg | 2610 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 620 l | 333 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 2393 l | 1675 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 52 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1600 kg | 2500 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.7 | 9.1 | 7.7 |