USA EV Comparison: DS 8 AWD Long Range vs Kia EV9 GT Line AWD vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Italy | South Korea, USA | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $71900 | $89500 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $46995 | $43751 |
| GCC Score | 7.2 | 7.1 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 280 mi | 282 mi |
| Range (WLTP) | 426 mi | 314 mi | 375 mi |
| Range (GCC) | 362 mi | 267 mi | 291 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 101 kWh | 99.8 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97.2 kWh | 96 kWh | 96 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 26.9 kWh/100 mi | 36 kWh/100 mi | 33 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.72 mi/kWh | 2.78 mi/kWh | 3.03 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.2 | 5.7 | 6.8 |
Charging
| Property | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 10.9 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 210 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.1 | 7.9 | 6.7 |
Performance
| Property | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 276 kW | 283 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 370 hp | 380 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 377 lb-ft | 516 lb-ft | 633 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.2 s | 5 s | 4.7 s |
| Top Speed | 118 mph | 124 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.2 | 5.7 | 6.2 |
Dimensions
| Property | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 190.3 in | 197.4 in | 191.5 in |
| Width (with Mirrors) | 82.6 in | 90.6 in | 84.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.6 in | 77.9 in | 76.4 in |
| Height | 62 in | 70.1 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 114.4 in | 122 in | 119.3 in |
Cargo and Towing
| Property | DS 8 AWD Long Range | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 6, 7 | 5 |
| Curb Weight | 5046 lb | 5800 lb | 5681 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 20.2 ft3 | 18.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 84.5 ft3 | 59.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3527 lb | 5000 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.7 | 9.1 | 7.7 |