Global EV Comparison: Fisker Ocean Extreme vs Ford Mustang Mach-E GT vs Tesla Model Y Long Range AWD
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Fisker Ocean Extreme | Ford Mustang Mach-E GT | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-2024 | 2023-… | 2022-2025 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Austria | Mexico | China, Germany, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €78000 | €54990 |
| Price Europe (Used) | €29950 | €51990 | €31490 |
| GCC Score | 7.8 | 6.8 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Fisker Ocean Extreme | Ford Mustang Mach-E GT | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 579 km | 451 km | 499 km |
| Range (WLTP) | 707 km | 515 km | 542 km |
| Range (GCC) | 594 km | 433 km | 471 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 113 kWh | 98.8 kWh | 78.1 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 106.5 kWh | 91 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.9 kWh/100 km | 21 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.58 km/kWh | 4.76 km/kWh | 6.28 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.9 | 6.2 | 8.3 |
Charging
| Property | Fisker Ocean Extreme | Ford Mustang Mach-E GT | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 150 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Charging Score | 7.6 | 6.7 | 7.2 |
Performance
| Property | Fisker Ocean Extreme | Ford Mustang Mach-E GT | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 420 kW | 358 kW | 378 kW |
| Motor Power (hp) | 563 hp | 480 hp | 507 hp |
| Motor Torque | 737 Nm | 950 Nm | 493 Nm |
| 0-100 km/h | 4.2 s | 3.6 s | 5 s |
| Top Speed | 206 km/h | 200 km/h | 217 km/h |
| Performance Score | 6.4 | 6.6 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Fisker Ocean Extreme | Ford Mustang Mach-E GT | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 4775 mm | 4743 mm | 4751 mm |
| Width (with Mirrors) | 2122 mm | 2097 mm | 2129 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1982 mm | 1881 mm | 1921 mm |
| Height | 1629 mm | 1613 mm | 1624 mm |
| Wheelbase | 2921 mm | 2984 mm | 2890 mm |
Cargo and Towing
| Property | Fisker Ocean Extreme | Ford Mustang Mach-E GT | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5, 7 |
| Curb Weight | 2436 kg | 2281 kg | 2054 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 476 l | 402 l | 854 l |
| Cargo Volume (Max) | 918 l | 1420 l | 2041 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 100 l | 117 l |
| Towing Capacity | 1820 kg | 750 kg | 1600 kg |
| Cargo and Towing Score | 7 | 6.9 | 7.6 |