Global EV Comparison: GWM ORA 03 48 kWh vs Peugeot e-308 Hatchback vs Opel Corsa Electric 54 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | GWM ORA 03 48 kWh | Peugeot e-308 Hatchback | Opel Corsa Electric 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2023-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | France | Spain |
| Body Style | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €26990 | €44765 | €31490 |
| Price Europe (Used) | €19900 | €35800 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
Range and Efficiency
| Property | GWM ORA 03 48 kWh | Peugeot e-308 Hatchback | Opel Corsa Electric 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 310 km | 410 km | 429 km |
| Range (GCC) | 264 km | 349 km | 373 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 47.8 kWh | 54 kWh | 54 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 45.4 kWh | 50.8 kWh | 50.8 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.2 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.81 km/kWh | 6.87 km/kWh | 7.34 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.5 | 7.2 | 7.8 |
Charging
| Property | GWM ORA 03 48 kWh | Peugeot e-308 Hatchback | Opel Corsa Electric 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 7.4 kW |
| Max Charging Power (DC) | 64 kW | 100 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.3 | 5.4 | 4.4 |
Performance
| Property | GWM ORA 03 48 kWh | Peugeot e-308 Hatchback | Opel Corsa Electric 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 126 kW | 115 kW | 115 kW |
| Motor Power (hp) | 169 hp | 154 hp | 154 hp |
| Motor Torque | 250 Nm | 260 Nm | 260 Nm |
| 0-100 km/h | 8.3 s | 9.8 s | 8.1 s |
| Top Speed | 160 km/h | 170 km/h | 150 km/h |
| Performance Score | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Dimensions
| Property | GWM ORA 03 48 kWh | Peugeot e-308 Hatchback | Opel Corsa Electric 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Length | 4235 mm | 4367 mm | 4061 mm |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 2062 mm | 1960 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1825 mm | 1852 mm | 1765 mm |
| Height | 1603 mm | 1441 mm | 1435 mm |
| Wheelbase | 2650 mm | 2675 mm | 2538 mm |
Cargo and Towing
| Property | GWM ORA 03 48 kWh | Peugeot e-308 Hatchback | Opel Corsa Electric 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1615 kg | 1759 kg | 1544 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 228 l | 412 l | 267 l |
| Cargo Volume (Max) | 858 l | 1323 l | 1042 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.5 | 3.9 | 3.6 |